www成人免费观看网站,成人免费观看在线网址,www.luluse,一级做一级爱a做片性视频视频,欧美色第一页,狠狠干2020,上床视频网站

24直播網(wǎng)
森布魯B隊
ZimbruChisinauB
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介森布魯B隊(英文名:ZimbruChisinauB,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前森布魯B隊的市值為:0,森布魯B隊共有球員44人,外籍球員28人,我們將為你實(shí)時(shí)更新森布魯B隊賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Nikolai·Borte 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Baciu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Belevskiy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Donu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 M·Popescu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 拉杜·斯科塔 1999-07-03 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
7 Pavel·Rusnac 1992-06-14 188 82 G 摩爾多瓦 0 0 0 0
8 Iurii·Vdovcencov 1991-05-06 179 70 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
9 Vadim·Tofain 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Artiom·Fauregnu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Efim·Boicu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Alexandru·Buju 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Ion·Bojii 1990-06-04 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
14 Vasile·Morarescu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Vasile·Curos 1970-01-01 0 0 摩爾多瓦 0 0 0 0
16 Boico 1970-01-01 0 0 摩爾多瓦 0 0 0 0
17 Vladimir·Cerbu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Constan·Bogdan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 K·Kirilov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Kishka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Viktor·Bogachuk 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Ion·Postika 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Garbuz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Cerusya 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Donchu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Chopa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Angelucha 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Ion·Bou 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Doniel·Chihai 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Nikita·Murovaniy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Nikita·Yurashko 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Gheorghe·Grushka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 N·Rusnak 1970-01-01 0 0 摩爾多瓦 0 0 0 0
34 Cristian·Iriciuc 1995-03-27 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
35 Lilian·Puscas 1970-01-01 0 0 摩爾多瓦 0 0 0 0
36 Vladimir·Dobrov 1970-01-01 0 0 摩爾多瓦 0 0 0 0
37 Ion·Balan 1970-01-01 0 0 摩爾多瓦 0 0 0 0
38 Anatol·Boboc 1970-01-01 0 0 摩爾多瓦 0 0 0 0
39 Skoarca 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 A·Rusnac 1970-01-01 0 0 摩爾多瓦 0 0 0 0
41 Cristian·Nagornii 1998-06-17 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
42 Artur·Focsa 1998-06-29 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
43 Vergil·Olaru 1970-01-01 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
44 Radu·Scoarta 1999-07-03 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2022-07-01 拉杜·斯科塔 西羅爾
西羅爾
已解約
2022-03-09 拉杜·斯科塔 巴爾蒂
巴爾蒂
已簽約
2021-08-04 拉杜·斯科塔 自由球員
自由球員
已簽約
2021-01-01 拉杜·斯科塔 基希訥烏野牛
基希訥烏野牛
已解約
2020-07-01 Cristian·Nagornii 基希訥烏野牛
基希訥烏野牛
已解約
2016-09-20 Cristian·Nagornii 森布魯U19
森布魯U19
已簽約
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2022-07-01 拉杜·斯科塔 自由球員
自由球員
已解約
2022-03-09 拉杜·斯科塔 西羅爾
西羅爾
已簽約
2021-08-04 拉杜·斯科塔 巴爾蒂
巴爾蒂
已簽約
2021-01-01 拉杜·斯科塔 自由球員
自由球員
已解約
2020-07-01 Cristian·Nagornii 自由球員
自由球員
已解約
2018-07-01 拉杜·斯科塔 基希訥烏野牛
基希訥烏野牛
已簽約
2018-07-01 拉杜·斯科塔 基希訥烏野牛
基希訥烏野牛
轉會(huì )
2016-09-20 Cristian·Nagornii 基希訥烏野牛
基希訥烏野牛
已簽約

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊