 
            吉馬良斯
              VitoriaGuimaraes
            球隊市值:25650000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 葡超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 吉馬良斯(英文名:VitoriaGuimaraes,粵語(yǔ)名:吉馬良斯), 是葡超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前吉馬良斯的市值為:25650000,吉馬良斯共有球員25人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新吉馬良斯賽事數據信息。 | ||||||
吉馬良斯榮譽(yù)榜
            - 
                     葡萄牙杯冠軍x 1 2012-2013
- 
                     歐冠聯(lián)賽參賽者x 1 2008-2009
- 
                     葡超杯冠軍x 1 1988-1989
- 
                     歐協(xié)聯(lián)參賽者x 1 2024
- 
                     歐聯(lián)杯參賽者x 3 2019-20202017-20182013-2014
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  萬(wàn)多·拜法斯·菲利克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  米格爾·馬加拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  范多·費利克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  內爾森·奧利維拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  里卡多·若阿金·費雷拉·羅查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  托尼·斯特拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  若奧·奧利維拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奧馬爾·卡馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  迭戈·洛邦·德·索薩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  馬蒂亞·米特羅維奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  恩德姆博·米歇爾·迪厄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  迪奧戈·費雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  奧斯卡·里瓦斯·維昂迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  里卡多·豪爾赫·費爾南德斯·里貝羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  若塔·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  胡安·迭戈·卡斯蒂略·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  米格爾·諾布雷加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿利奧內·恩多耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  若昂·米格爾·科斯塔·諾蓋拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  古斯塔沃·席爾瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  胡安·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  烏戈·米格爾·扎加爾·努內斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  何塞·里貝羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  諾亞·薩維奧洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  奧瑞斯特 勒貝登科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉入
              轉出
            | 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 費雷拉 |  費雷拉 | 租借結束 | 
| 2025-06-30 |  米格爾·諾布雷加 | 皮亞斯特 |  皮亞斯特 | 租借結束 | 
| 2025-01-23 |  萬(wàn)多·拜法斯·菲利克斯 | 托倫斯 |  托倫斯 | 轉會(huì ) | 
| 2025-01-14 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 比利亞雷亞爾B隊 |  比利亞雷亞爾B隊 | 已簽約 | 
| 2024-09-06 |  米格爾·諾布雷加 | 里奧阿維 |  里奧阿維 | 租借 | 
| 2024-07-29 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  若奧·奧利維拉 | 萊里亞 |  萊里亞 | 已簽約 | 
| 2024-07-08 |  萬(wàn)多·拜法斯·菲利克斯 | 葡萄牙體育B隊 |  葡萄牙體育B隊 | 已簽約 | 
| 2024-07-02 |  奧斯卡·里瓦斯·維昂迪 | 阿爾科孔 |  阿爾科孔 | 轉會(huì ) | 
| 2024-07-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 維澤拉 |  維澤拉 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 波爾圖B隊 |  波爾圖B隊 | 已簽約 | 
| 2024-06-30 |  古斯塔沃·席爾瓦 | 馬德拉國民 |  馬德拉國民 | 租借結束 | 
| 2024-06-30 |  迪奧戈·費雷拉 | 科維良 |  科維良 | 租借結束 | 
| 2024-06-30 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借結束 | 
| 2024-01-24 |  內爾森·奧利維拉 | 科尼亞體育 |  科尼亞體育 | 已簽約 | 
| 2024-01-12 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 比利亞雷亞爾B隊 |  比利亞雷亞爾B隊 | 租借 | 
| 2023-09-06 |  迪奧戈·費雷拉 | 吉馬良斯B隊 |  吉馬良斯B隊 | 租借 | 
| 2023-09-04 |  內爾森·奧利維拉 | 塞薩洛尼基 |  塞薩洛尼基 | 已簽約 | 
| 2023-07-28 |  若奧·奧利維拉 | 埃斯托里爾 |  埃斯托里爾 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 巴塞羅那競技 |  巴塞羅那競技 | 轉會(huì ) | 
| 2023-07-01 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 尼科西亞奧林匹亞 |  尼科西亞奧林匹亞 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  何塞·里貝羅 | 甘馬雷斯U17 |  甘馬雷斯U17 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  托尼·斯特拉塔 | 阿雅克肖B隊 |  阿雅克肖B隊 | 已簽約 | 
| 2023-01-01 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 吉馬良斯B隊 |  吉馬良斯B隊 | 已簽約 | 
| 2022-07-15 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡B隊 |  本菲卡B隊 | 已簽約 | 
| 2022-07-08 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 維澤拉 |  維澤拉 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  迪奧戈·費雷拉 | 吉馬良斯U23 |  吉馬良斯U23 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 吉馬良斯U23 |  吉馬良斯U23 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  若奧·奧利維拉 | 埃斯托里爾U23 |  埃斯托里爾U23 | 已簽約 | 
| 2022-01-08 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 法蘭克福 |  法蘭克福 | 轉會(huì ) | 
| 2022-01-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 吉馬良斯B隊 |  吉馬良斯B隊 | 已簽約 | 
| 2021-08-01 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 佩納羅爾 |  佩納羅爾 | 已簽約 | 
| 2021-07-19 |  萬(wàn)多·拜法斯·菲利克斯 | 雷克索斯U23 |  雷克索斯U23 | 轉會(huì ) | 
| 2021-07-09 |  內爾森·奧利維拉 | 雅典AEK |  雅典AEK | 已簽約 | 
| 2021-07-07 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 吉馬良斯B隊 |  吉馬良斯B隊 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 維多利亞U19 |  維多利亞U19 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 吉馬良斯U23 |  吉馬良斯U23 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 馬里迪莫 |  馬里迪莫 | 已簽約 | 
| 2021-06-30 |  米格爾·諾布雷加 | 草蜢 |  草蜢 | 租借結束 | 
| 2020-09-30 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 維多利亞U19 |  維多利亞U19 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  迪奧戈·費雷拉 | 葡萄牙體育U19 |  葡萄牙體育U19 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  若奧·奧利維拉 | 貝倫人U19 |  貝倫人U19 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 吉馬良斯U23 |  吉馬良斯U23 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 甘馬雷斯U17 |  甘馬雷斯U17 | 已簽約 | 
| 2019-08-01 |  迪奧戈·費雷拉 | 葡萄牙體育U19 |  葡萄牙體育U19 | 租借 | 
| 2019-07-20 |  內爾森·奧利維拉 | 諾維奇 |  諾維奇 | 轉會(huì ) | 
| 2019-07-17 |  奧斯卡·里瓦斯·維昂迪 | 赫塔菲U19 |  赫塔菲U19 | 已簽約 | 
| 2019-07-08 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 芬斯 |  芬斯 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 維多利亞U19 |  維多利亞U19 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 里奧阿維U17 |  里奧阿維U17 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  若奧·奧利維拉 | 貝倫人U17 |  貝倫人U17 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 博阿維斯塔 |  博阿維斯塔 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  迪奧戈·費雷拉 | 葡萄牙體育U17 |  葡萄牙體育U17 | 已簽約 | 
| 2019-05-31 |  內爾森·奧利維拉 | 雷丁 |  雷丁 | 租借結束 | 
| 2019-01-22 |  內爾森·奧利維拉 | 諾維奇 |  諾維奇 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 帕多恩斯U17 |  帕多恩斯U17 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  迪奧戈·費雷拉 | 葡萄牙體育U17 |  葡萄牙體育U17 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已簽約 | 
| 2017-12-31 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 尤文提度 |  尤文提度 | 租借結束 | 
| 2017-09-08 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 博阿維斯塔 |  博阿維斯塔 | 租借 | 
| 2017-08-18 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 芬斯 |  芬斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已簽約 | 
| 2017-01-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 博阿維斯塔 |  博阿維斯塔 | 租借 | 
| 2016-08-30 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 轉會(huì ) | 
| 2016-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 諾丁漢森林 |  諾丁漢森林 | 租借結束 | 
| 2016-01-26 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 瓦斯科達伽馬 |  瓦斯科達伽馬 | 已簽約 | 
| 2015-09-01 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借結束 | 
| 2015-04-01 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 瓦斯科達伽馬AD U20 |  瓦斯科達伽馬AD U20 | 已簽約 | 
| 2015-01-01 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 雷恩 |  雷恩 | 租借結束 | 
| 2014-01-01 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 克魯塞羅RSU20 |  克魯塞羅RSU20 | 已簽約 | 
| 2013-07-26 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 博維斯塔SadU17 | 已簽約 | |
| 2013-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 拉科魯尼亞 |  拉科魯尼亞 | 租借結束 | 
| 2012-07-31 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 費雷拉 |  費雷拉 | 租借結束 | 
| 2010-08-12 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 波圖U15 | 已簽約 | |
| 2010-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 里奧阿維 |  里奧阿維 | 租借結束 | 
| 2010-01-21 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已簽約 | 
| 2008-07-01 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已簽約 | 
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 |  米格爾·諾布雷加 | 里奧阿維 |  里奧阿維 | 租借結束 | 
| 2025-06-30 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 租借結束 | 
| 2025-01-23 |  萬(wàn)多·拜法斯·菲利克斯 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 轉會(huì ) | 
| 2025-01-14 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 馬里迪莫 |  馬里迪莫 | 已簽約 | 
| 2024-09-06 |  米格爾·諾布雷加 | 皮亞斯特 |  皮亞斯特 | 租借 | 
| 2024-08-07 |  古斯塔沃·席爾瓦 | 吉馬良斯 | 轉會(huì ) | |
| 2024-07-29 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 費雷拉 |  費雷拉 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  若奧·奧利維拉 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 已簽約 | 
| 2024-07-08 |  萬(wàn)多·拜法斯·菲利克斯 | 托倫斯 |  托倫斯 | 已簽約 | 
| 2024-07-02 |  奧斯卡·里瓦斯·維昂迪 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 轉會(huì ) | 
| 2024-07-01 | 雷克索斯U23 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 已簽約 | 
| 2024-06-30 |  迪奧戈·費雷拉 | 吉馬良斯B隊 |  吉馬良斯B隊 | 租借結束 | 
| 2024-06-30 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 比利亞雷亞爾B隊 |  比利亞雷亞爾B隊 | 租借結束 | 
| 2024-01-24 |  內爾森·奧利維拉 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 已簽約 | 
| 2024-01-12 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借 | 
| 2023-09-06 |  迪奧戈·費雷拉 | 科維良 |  科維良 | 租借 | 
| 2023-09-04 |  內爾森·奧利維拉 | 科尼亞體育 |  科尼亞體育 | 已簽約 | 
| 2023-07-28 |  若奧·奧利維拉 | 萊里亞 |  萊里亞 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  何塞·里貝羅 | 維多利亞U19 |  維多利亞U19 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  托尼·斯特拉塔 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 比利亞雷亞爾B隊 |  比利亞雷亞爾B隊 | 轉會(huì ) | 
| 2023-07-01 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 已簽約 | 
| 2023-01-15 |  托尼·斯特拉塔 | 阿雅克肖B隊 | 已簽約 | |
| 2023-01-01 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 已簽約 | 
| 2022-07-15 |  米格爾·諾布雷加 | 里奧阿維 |  里奧阿維 | 已簽約 | 
| 2022-07-08 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 尼科西亞奧林匹亞 |  尼科西亞奧林匹亞 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  迪奧戈·費雷拉 | 吉馬良斯B隊 |  吉馬良斯B隊 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  古斯塔沃·席爾瓦 | 馬德拉國民 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  若奧·奧利維拉 | 埃斯托里爾 |  埃斯托里爾 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 吉馬良斯B隊 |  吉馬良斯B隊 | 已簽約 | 
| 2022-01-08 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 巴塞羅那B隊 |  巴塞羅那B隊 | 轉會(huì ) | 
| 2022-01-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 吉馬良斯 |  吉馬良斯 | 已簽約 | 
| 2022-01-01 |  奧斯卡·里瓦斯·維昂迪 | 阿爾科孔 | 已簽約 | |
| 2021-08-01 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 博阿維斯塔 |  博阿維斯塔 | 已簽約 | 
| 2021-07-19 |  萬(wàn)多·拜法斯·菲利克斯 | 葡萄牙體育B隊 |  葡萄牙體育B隊 | 轉會(huì ) | 
| 2021-07-09 |  內爾森·奧利維拉 | 塞薩洛尼基 |  塞薩洛尼基 | 已簽約 | 
| 2021-07-07 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 波爾圖B隊 |  波爾圖B隊 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡B隊 |  本菲卡B隊 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  何塞·里貝羅 | 甘馬雷斯U17 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 吉馬良斯B隊 |  吉馬良斯B隊 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 吉馬良斯U23 |  吉馬良斯U23 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  法比奧·布蘭科·戈麥斯 | 法蘭克福 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 維澤拉 |  維澤拉 | 已簽約 | 
| 2021-06-30 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 租借結束 | 
| 2020-09-30 |  米格爾·諾布雷加 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  若奧·奧利維拉 | 埃斯托里爾U23 |  埃斯托里爾U23 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 吉馬良斯B隊 |  吉馬良斯B隊 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 吉馬良斯U23 |  吉馬良斯U23 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 維多利亞U19 |  維多利亞U19 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  迪奧戈·費雷拉 | 吉馬良斯U23 |  吉馬良斯U23 | 已簽約 | 
| 2020-06-30 |  迪奧戈·費雷拉 | 葡萄牙體育U19 | 租借結束 | |
| 2019-07-20 |  內爾森·奧利維拉 | 雅典AEK |  雅典AEK | 轉會(huì ) | 
| 2019-07-08 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 佩納羅爾 |  佩納羅爾 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 維多利亞U19 |  維多利亞U19 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  若奧·奧利維拉 | 貝倫人U19 |  貝倫人U19 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 維澤拉 |  維澤拉 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 吉馬良斯U23 |  吉馬良斯U23 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  迪奧戈·費雷拉 | 葡萄牙體育U19 |  葡萄牙體育U19 | 已簽約 | 
| 2019-06-30 |  迪奧戈·費雷拉 | 葡萄牙體育U17 | 租借結束 | |
| 2019-05-31 |  內爾森·奧利維拉 | 諾維奇 |  諾維奇 | 租借結束 | 
| 2019-04-12 |  胡安·卡斯蒂略 | 福塔雷紹查 | 已簽約 | |
| 2019-01-22 |  內爾森·奧利維拉 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  貢薩洛·特謝拉·諾蓋拉 | 甘馬雷斯U17 | 已簽約 | |
| 2018-07-01 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 里奧阿維U17 |  里奧阿維U17 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  若昂·米格爾·泰西拉·門(mén)德斯 | 維多利亞U19 | 已簽約 | |
| 2018-06-30 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 博阿維斯塔 | 租借結束 | |
| 2018-01-01 |  迪奧戈·費雷拉 | 葡萄牙體育U17 | 已簽約 | |
| 2017-12-31 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 芬斯 |  芬斯 | 租借結束 | 
| 2017-08-18 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 尤文提度 |  尤文提度 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  若奧·奧利維拉 | 貝倫人U17 | 已簽約 | |
| 2017-07-01 |  米格爾·馬加拉斯 | 帕多恩斯U17 | 已簽約 | |
| 2017-07-01 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  奧斯卡·里瓦斯·維昂迪 | 赫塔菲U19 | 已簽約 | |
| 2017-06-30 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 博阿維斯塔 | 租借結束 | |
| 2016-08-30 |  內爾森·奧利維拉 | 諾維奇 |  諾維奇 | 轉會(huì ) | 
| 2016-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借結束 | 
| 2016-01-26 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 馬里迪莫 |  馬里迪莫 | 已簽約 | 
| 2015-09-01 |  內爾森·奧利維拉 | 諾丁漢森林 |  諾丁漢森林 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  米格爾·諾布雷加 | 本菲卡U17 | 已簽約 | |
| 2015-07-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 博阿維斯塔 | 已簽約 | |
| 2015-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借結束 | 
| 2015-04-01 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 瓦斯科達伽馬 |  瓦斯科達伽馬 | 已簽約 | 
| 2015-01-01 |  內爾森·奧利維拉 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  羅德里戈·阿巴斯卡爾 | 芬斯 | 已簽約 | |
| 2014-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借結束 | 
| 2014-01-01 |  查爾斯·馬塞洛·達席爾瓦 | 瓦斯科達伽馬AD U20 |  瓦斯科達伽馬AD U20 | 已簽約 | 
| 2013-07-26 |  內爾森·奧利維拉 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借結束 | 
| 2012-07-31 |  內爾森·奧利維拉 | 拉科魯尼亞 |  拉科魯尼亞 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 博維斯塔SadU17 | 已簽約 | |
| 2011-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借結束 | 
| 2010-08-12 |  內爾森·奧利維拉 | 費雷拉 |  費雷拉 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借結束 | 
| 2010-01-21 |  內爾森·奧利維拉 | 里奧阿維 |  里奧阿維 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡 |  本菲卡 | 已簽約 | 
| 2009-07-01 |  法比奧·塞繆爾·阿莫里姆·席爾瓦 | 波圖U15 | 已簽約 | |
| 2008-07-01 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已簽約 | 
| 2006-07-01 |  內爾森·奧利維拉 | 本菲卡U17 | 已簽約 | 
