
維多利巴爾達爾
VictoriaBardar
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 摩爾乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 維多利巴爾達爾(英文名:VictoriaBardar,粵語(yǔ)名:維多利巴爾達爾), 是摩爾乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前維多利巴爾達爾的市值為:0,維多利巴爾達爾共有球員83人,外籍球員51人,我們將為你實(shí)時(shí)更新維多利巴爾達爾賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978-08-03 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-02-22 | 173 | 68 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2001-08-28 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2004-03-04 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1983-09-18 | 175 | 70 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1998-01-15 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2004-04-23 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-12-09 | 178 | 72 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1979-04-09 | 185 | 80 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1986-02-22 | 173 | 68 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-09-24 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-05-18 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1982-07-08 | 167 | 62 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-03-09 | 183 | 78 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1983-09-18 | 175 | 70 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-02-28 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2002-01-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1997-03-05 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1994-06-29 | 178 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-09-24 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1993-06-28 | 172 | 61 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1997-01-10 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2005-09-08 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 2002-03-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1982-07-08 | 167 | 62 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 2000-01-26 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2000-01-26 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 2001-03-29 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 2002-03-26 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 2001-11-22 | 0 | 0 | G | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-03-18 | 基希訥烏野牛 | 已簽約 | ||
2022-02-10 | 塞勒蒙斯巴達 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 尼斯波雷尼 | 已簽約 | ||
2020-08-18 | 佩特羅古 | 已簽約 | ||
2020-07-24 | 基希訥烏野牛 | 已簽約 | ||
2019-07-02 | 洛佐瓦 | 已簽約 | ||
2019-03-11 | 佩特羅古 | 已簽約 | ||
2019-02-01 | 森布魯U19 | 已簽約 | ||
2015-10-03 | CD奧林匹亞 | 轉會(huì ) | ||
2015-07-15 | 南薩哈林斯克 | 轉會(huì ) | ||
2015-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2013-02-02 | 達西亞 | 轉會(huì ) | ||
2011-01-01 | 安郅馬哈奇卡拉 | 已解約 | ||
2008-01-01 | 卡馬斯 | 轉會(huì ) | ||
2007-01-01 | 卡馬斯 | 租借 | ||
2005-07-01 | 謝里夫 | 轉會(huì ) | ||
2003-07-01 | 謝里夫 | 轉會(huì ) |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 利希特瑙爾FV | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 基希訥烏野牛 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 塞勒蒙斯巴達 | 已簽約 | ||
2020-08-18 | 尼斯波雷尼 | 已簽約 | ||
2019-07-02 | 佩特羅古 | 已簽約 | ||
2019-03-11 | 洛佐瓦 | 已簽約 | ||
2019-02-01 | 基希訥烏野牛 | 已簽約 | ||
2015-07-15 | CD奧林匹亞 | 轉會(huì ) | ||
2015-07-01 | 佩特羅古 | 已簽約 | ||
2015-02-23 | 南薩哈林斯克 | 轉會(huì ) | ||
2012-01-01 | 達西亞 | 已簽約 | ||
2008-01-01 | 安郅馬哈奇卡拉 | 轉會(huì ) | ||
2007-12-01 | 卡馬斯 | 租借結束 | ||
2006-01-01 | 卡馬斯 | 轉會(huì ) | ||
2004-07-01 | 謝里夫 | 轉會(huì ) | ||
2001-07-01 | 謝里夫 | 轉會(huì ) |