
圣喬治
StGeorges
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 圣喬治(英文名:StGeorges,粵語(yǔ)名:圣喬治), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前圣喬治的市值為:0,圣喬治共有球員82人,外籍球員43人,我們將為你實(shí)時(shí)更新圣喬治賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-01-24 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1983-05-31 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1988-06-04 | 0 | 0 | M | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2001-06-30 | 0 | 0 | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1993-06-13 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1980-02-13 | 0 | 0 | D | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-11-13 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1993-06-24 | 0 | 0 | F | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1993-06-15 | 0 | 0 | D | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1974-08-21 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-11-07 | 188 | 94 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-07-10 | 0 | 0 | F | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1979-03-14 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1986-10-01 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1973-12-07 | 0 | 0 | D | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1985-04-04 | 0 | 0 | F | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1986-06-15 | 0 | 0 | D | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1976-08-10 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-04-06 | 0 | 0 | F | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-08-15 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1987-10-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-12-25 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-11-30 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1985-10-09 | 0 | 0 | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1994-06-03 | 0 | 0 | G | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1993-08-01 | 0 | 0 | D | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-04-13 | 0 | 0 | D | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1995-09-10 | 0 | 0 | F | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1991-07-03 | 0 | 0 | M | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1991-12-17 | 169 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1988-06-04 | 0 | 0 | D | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-11-20 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-08-23 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1998-06-17 | 0 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1997-07-02 | 0 | 0 | G | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2000-02-23 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1990-08-09 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1999-04-02 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1999-04-02 | 0 | 0 | M | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2001-01-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1996-03-14 | 0 | 0 | D | 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-11 | 希伯尼安斯 | 已簽約 | ||
2021-11-21 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 馬沙斯洛克 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 森格利亞競技 | 已解約 | ||
2020-09-22 | 圣安德魯斯盧索爾 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 澤巴格流浪 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 巴爾燦 | 已簽約 | ||
2017-08-10 | 莫斯塔FC | 已簽約 | ||
2013-09-01 | 馬沙斯洛克 | 已簽約 | ||
2012-07-21 | 馬沙斯洛克 | 租借 | ||
2008-07-01 | 摩斯達 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 森格利亞競技 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 希伯尼安斯 | 已簽約 | ||
2020-09-22 | 森格利亞競技 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 馬沙斯洛克 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 澤巴格流浪 | 已簽約 | ||
2017-08-10 | 圣安德魯斯盧索爾 | 已簽約 | ||
2016-09-01 | 莫斯塔FC | 已簽約 | ||
2014-07-26 | 巴爾燦 | 已簽約 | ||
2013-06-30 | 馬沙斯洛克 | 租借結束 | ||
2008-07-01 | 馬沙斯洛克 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 摩斯達 | 已簽約 |