www成人免费观看网站,成人免费观看在线网址,www.luluse,一级做一级爱a做片性视频视频,欧美色第一页,狠狠干2020,上床视频网站

24直播網(wǎng)
蒂沃利加登斯
SitiWorleyGardenJ
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽牙買(mǎi)超 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介蒂沃利加登斯(英文名:SitiWorleyGardenJ,粵語(yǔ)名:蒂沃利加登斯), 是牙買(mǎi)超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前蒂沃利加登斯的市值為:0,蒂沃利加登斯共有球員73人,外籍球員49人,我們將為你實(shí)時(shí)更新蒂沃利加登斯賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Lamar·Thompson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 杰曼·約翰遜 1980-06-25 185 80 M 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
3 Jabeur·Johnson 1999-02-01 0 0 D 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
4 拉尼克·安德森 2001-05-01 0 0 0 0 0 0
5 Rochane Romane·Smith 1994-01-04 0 0 M 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
6 凱末爾 1980-06-06 0 0 0 0 0 0
7 Sean·Coleman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Barrington·Pryce 1993-08-14 0 0 D 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
9 安東尼·納爾遜 2000-02-24 0 0 M 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
10 Authur·Walters 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Howard·Morris 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
12 Nicholas·Smith 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Horatio·Morgan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Kimorlie·Brissett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Rushane·Spence 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 史蒂夫·克拉克 1970-01-01 0 0 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
17 Davin·Watkins 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Marvin·Stewart 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Elton·Thomas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Otis·Friend 1970-01-01 0 0 M 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
21 Davian·Goulbourne 1987-02-02 0 0 D 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
22 Newton·Sterling 1984-11-12 0 0 F 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
23 Raymond·Williamson 1989-05-22 0 0 D 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
24 Kemar·Seivwright 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
25 Jamie·Robinson 1990-05-30 0 0 M 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
26 Davion·Garrison 1970-01-01 0 0 D 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
27 Trayvone·Reid 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Shavar·Campbell 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
29 Kenroy·Lumthen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 凱馬爾·弗萊明斯 1990-05-01 0 0 0 0 0 0
31 Shevon·Richards 1997-08-01 0 0 F 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
32 Tykvin·Garnett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Rushane·Facey 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Junior·McGregor 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
35 Kemar·Flemmings 1990-05-01 0 0 D 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
36 巴靈頓·普萊斯 1993-08-14 0 0 0 0 0 0
37 2000-02-24 0 0 M 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
38 Ranike·Anderson 2001-05-01 0 0 D 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
39 Nicholas·Clarke 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
40 Richard·Brown 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
41 Kemar·Seivright 1980-06-06 0 0 M 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
42 Donovan·Dawkins 1970-01-01 0 0 D 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
43 Rodico·Wellington 1995-01-01 0 0 M 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
44 Derron·Duncan 1989-04-30 0 0 G 牙買(mǎi)加 0 0 0 0
45 Nathaniel·Leslie 1996-02-27 0 0 D 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2015-01-01 杰曼·約翰遜 印地十一
印地十一
轉會(huì )
2014-07-30 杰曼·約翰遜 謝周三
謝周三
轉會(huì )
2007-01-01 杰曼·約翰遜 布拉德福德
布拉德福德
轉會(huì )
2005-07-01 杰曼·約翰遜 奧爾德姆
奧爾德姆
轉會(huì )
2003-11-01 杰曼·約翰遜 博爾頓
博爾頓
轉會(huì )
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2014-07-30 杰曼·約翰遜 印地十一
印地十一
轉會(huì )
2007-01-01 杰曼·約翰遜 謝周三
謝周三
轉會(huì )
2006-07-01 杰曼·約翰遜 布拉德福德
布拉德福德
轉會(huì )
2003-11-01 杰曼·約翰遜 奧爾德姆
奧爾德姆
轉會(huì )
2001-09-01 杰曼·約翰遜 博爾頓
博爾頓
轉會(huì )

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊