
羅馬尼亞U17
RomaniaU17
球隊市值:€50000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 羅馬尼亞U17(英文名:RomaniaU17,粵語(yǔ)名:羅馬尼亞U17), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前羅馬尼亞U17的市值為:€50000,羅馬尼亞U17共有球員15人,外籍球員15人,我們將為你實(shí)時(shí)更新羅馬尼亞U17賽事數據信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB萊比錫 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 漢堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奧格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云達不萊梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 門(mén)興 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB萊比錫 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 漢堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奧格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云達不萊梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 門(mén)興 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-02-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2008-06-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-14 | 桑普多利亞U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 威尼斯青年隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 尤文圖斯青年隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | AC米蘭U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 尤文圖斯青年隊 | 已簽約 |