
安道爾流浪
Ranger'sFC
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 安道超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 安道爾流浪(英文名:Ranger'sFC,粵語(yǔ)名:), 是安道超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前安道爾流浪的市值為:0,安道爾流浪共有球員122人,外籍球員89人,我們將為你實(shí)時(shí)更新安道爾流浪賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-08-14 | 169 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1981-03-22 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1993-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1999-08-04 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-01-10 | 176 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-07-09 | 170 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-05-17 | 185 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1999-07-09 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1997-03-04 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-09-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1993-06-17 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2000-01-18 | 189 | 80 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-09-16 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 2003-02-10 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1998-07-09 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1997-01-27 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1999-04-13 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2000-02-26 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1997-03-04 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1997-05-07 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 2000-01-18 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 2000-02-04 | 170 | 70 | F | 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 1999-08-04 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
103 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
104 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
105 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 亞特蘭特 | 已簽約 | ||
2024-04-21 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-09-30 | 桑托斯拉古納 | 已解約 | ||
2023-06-30 | 圣路易斯競技 | 租借結束 | ||
2023-01-01 | 桑托斯拉古納 | 租借 | ||
2022-08-01 | 安卡普 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 安卡普 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 安道爾佩尼亞恩 | 退役 | ||
2021-07-01 | 奧爾迪諾 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 路史特諾斯 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 坦皮科馬德羅 | 租借結束 | ||
2018-07-01 | 桑托斯拉古納 | 租借 | ||
2018-07-01 | 伊斯卡爾德斯 | 已解約 | ||
2017-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 奧爾迪諾 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 英奧達尼 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 奧爾迪諾 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 路史特諾斯 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-13 | 亞特蘭特 | 已簽約 | ||
2023-06-30 | 桑托斯拉古納 | 租借結束 | ||
2023-01-01 | 圣路易斯競技 | 租借 | ||
2021-07-01 | 安卡普 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 安道爾佩尼亞恩 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 奧爾迪諾 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 桑托斯拉古納 | 租借結束 | ||
2018-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-07-01 | 坦皮科馬德羅 | 租借 | ||
2017-07-01 | 安卡普 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 桑托斯拉古納 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 奧爾迪諾 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 伊斯卡爾德斯 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 英奧達尼 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 奧爾迪諾 | 已簽約 | ||
2005-07-01 | 路史特諾斯 | 已簽約 |