
波史諾多
Porthmadog
球隊市值:25000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 波史諾多(英文名:Porthmadog,粵語(yǔ)名:波史諾多), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前波史諾多的市值為:25000,波史諾多共有球員43人,外籍球員12人,我們將為你實(shí)時(shí)更新波史諾多賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-10-03 | 0 | 0 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1980-04-09 | 175 | 73 | F | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-02-11 | 173 | 70 | F | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-10-03 | 0 | 0 | F | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-10-25 | 180 | 73 | F | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-05-25 | 178 | 70 | G | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1978-01-18 | 175 | 73 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1982-09-07 | 178 | 75 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1978-12-31 | 190 | 85 | D | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1978-08-25 | 0 | 75 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-04-07 | 0 | 0 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1980-09-01 | 175 | 73 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-10-19 | 0 | 70 | G | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1982-01-09 | 183 | 77 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1984-10-27 | 178 | 71 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-12-10 | 0 | 0 | F | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1981-02-04 | 188 | 79 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-12-18 | 0 | 0 | F | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1978-01-18 | 175 | 73 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-04-01 | 0 | 0 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1994-01-01 | 170 | 0 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1980-09-28 | 180 | 73 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1988-11-12 | 175 | 72 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1985-11-18 | 175 | 77 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-11-12 | 175 | 72 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-01-22 | 178 | 70 | G | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-10-19 | 0 | 70 | G | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1973-09-24 | 178 | 70 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1978-12-31 | 190 | 85 | D | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1978-08-25 | 0 | 75 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1980-09-28 | 180 | 73 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1987-03-05 | 185 | 83 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1981-02-04 | 188 | 79 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1980-09-01 | 175 | 73 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1982-01-09 | 183 | 77 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1990-10-25 | 0 | 0 | F | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1984-10-27 | 178 | 71 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1990-04-01 | 0 | 0 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1985-10-03 | 0 | 0 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1983-05-05 | 0 | 0 | F | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1989-04-07 | 0 | 0 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1981-08-05 | 185 | 78 | M | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1983-08-03 | 180 | 73 | M | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1982-07-25 | 185 | 79 | G | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1982-09-07 | 178 | 75 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1985-11-18 | 175 | 77 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1980-04-09 | 175 | 73 | F | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1993-05-25 | 178 | 70 | G | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1982-07-25 | 185 | 79 | G | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1994-01-01 | 170 | 0 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1985-02-11 | 173 | 70 | F | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1983-05-05 | 0 | 0 | F | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1988-01-22 | 178 | 70 | G | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1983-12-01 | 0 | 0 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1990-10-25 | 0 | 0 | F | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1987-03-05 | 185 | 83 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1981-08-05 | 185 | 78 | M | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1973-09-24 | 178 | 70 | D | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1983-12-01 | 0 | 0 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-22 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-09-04 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 卡納芬 | 已解約 | ||
2024-01-03 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 康威聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-01-31 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2022-07-11 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 波史諾多 | 退役 | ||
2021-07-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 康威聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2021-01-22 | 普利斯坦丁 | 已簽約 | ||
2020-07-03 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2020-01-27 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2020-01-20 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 荷利赫德 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2018-07-17 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2018-06-19 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2017-12-01 | 雷克瑟姆U18 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 班格城 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 卡迪夫都市大學(xué) | 已簽約 | ||
2014-09-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 班戈市FC U19 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 托基聯(lián) | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 班格城 | 已簽約 | ||
2014-02-14 | 托基聯(lián) | 租借 | ||
2013-07-01 | 班戈市FC U19 | 已簽約 | ||
2012-02-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2011-09-15 | 埃弗頓U23 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 埃弗頓U18 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2024-07-14 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-01-03 | 艾伯里斯特夫 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2023-01-31 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2022-07-11 | 康威聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2021-01-22 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2020-07-03 | 普利斯坦丁 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2020-01-27 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2020-01-20 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 康威聯(lián) | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2018-07-17 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2018-06-19 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2017-12-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 荷利赫德 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 卡迪夫都市大學(xué) | 已簽約 | ||
2014-09-01 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 班格城 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2014-03-14 | 托基聯(lián) | 租借結束 | ||
2013-07-01 | 班格城 | 已簽約 | ||
2012-02-01 | 托基聯(lián) | 已簽約 | ||
2011-09-15 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 卡納芬 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 波史諾多 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 埃弗頓U23 | 已簽約 |