www成人免费观看网站,成人免费观看在线网址,www.luluse,一级做一级爱a做片性视频视频,欧美色第一页,狠狠干2020,上床视频网站

24直播網(wǎng)
波普拉德
Poprad
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽斯伐丙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介波普拉德(英文名:Poprad,粵語(yǔ)名:波普拉德), 是斯伐丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前波普拉德的市值為:0,波普拉德共有球員60人,外籍球員26人,我們將為你實(shí)時(shí)更新波普拉德賽事數據信息。
全部
德甲
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
德甲 2025-08-23 勒沃庫森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法蘭克福 0:0
德甲 2025-09-13 柏林聯(lián)合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 弗賴(lài)堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 霍芬海姆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-01 沃爾夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB萊比錫 0:0
德甲 2025-11-22 美因茨 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奧格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 霍芬海姆 0:0 漢堡 0:0
德甲 2025-12-20 斯圖加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 云達不萊梅 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-15 霍芬海姆 0:0 門(mén)興 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃庫森 0:0
德甲 2026-01-24 法蘭克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林聯(lián)合 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 霍芬海姆 0:0 弗賴(lài)堡 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 海登海姆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃爾夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 RB萊比錫 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 霍芬海姆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-11 奧格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 漢堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-05-09 霍芬海姆 0:0 云達不萊梅 0:0
德甲 2026-05-16 門(mén)興 0:0 霍芬海姆 0:0
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
德甲 2025-08-23 勒沃庫森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法蘭克福 0:0
德甲 2025-09-13 柏林聯(lián)合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 弗賴(lài)堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 霍芬海姆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-01 沃爾夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB萊比錫 0:0
德甲 2025-11-22 美因茨 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奧格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 霍芬海姆 0:0 漢堡 0:0
德甲 2025-12-20 斯圖加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 云達不萊梅 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-15 霍芬海姆 0:0 門(mén)興 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃庫森 0:0
德甲 2026-01-24 法蘭克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林聯(lián)合 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 霍芬海姆 0:0 弗賴(lài)堡 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 海登海姆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃爾夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 RB萊比錫 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 霍芬海姆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-11 奧格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 漢堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-05-09 霍芬海姆 0:0 云達不萊梅 0:0
德甲 2026-05-16 門(mén)興 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 David·Kocik 1999-03-03 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 揚·馬累奇 1985-01-21 188 87 G 斯洛伐克 0 0 0 0
3 阿萊姆·普拉卡洛 1994-05-01 186 83 D 波黑 0 0 0 0
4 大衛·萊格納夫斯基 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 2001-08-10 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
6 盧卡斯·賈尼格洛斯 1992-06-05 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
7 塞巴斯蒂安·尤里西恩 2002-05-26 0 0 D 0 0 0 0
8 David·Weiss 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
9 Marian·Dzurjo 2000-04-23 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Kathon·St. Hillaire 1997-11-05 183 0 F 特立尼達和多巴哥 0 0 0 0
11 德拉甘·安德里奇 1989-09-14 181 0 F 塞爾維亞 0 0 0 0
12 薩穆?tīng)枴彀?/span> 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 理查德·塞斯塔克 1997-05-15 0 0 F 0 0 0 0
14 卡松·圣伊萊爾 1997-11-05 183 0 F 特立尼達和多巴哥 0 0 0 0
15 亞當·斯特拉卡 2001-08-21 0 0 D 0 0 0 0
16 馬里安·杜祖喬 2000-04-23 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
17 多米尼克·馬里納克 2001-08-10 0 0 F 0 0 0 0
18 埃里克·休尼 2002-12-10 0 0 M 0 0 0 0
19 Marian·Ferenc 1992-04-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
20 尤拉杰·庫克 2001-01-25 0 0 D 0 0 0 0
21 Lukas·Janiglos 1992-06-05 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
22 大衛·馬利納克 2001-08-10 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
23 阿明·穆吉奇 1994-03-10 0 0 M 波黑 0 0 0 0
24 帕特里克·日夫恰克 2002-01-24 0 0 D 0 0 0 0
25 亞當·勞里內茨 2001-05-25 0 0 M 0 0 0 0
26 1996-05-06 0 0 G 烏克蘭 0 0 0 0
27 尤里·波霍利亞克 1996-05-06 0 0 G 烏克蘭 0 0 0 0
28 大衛·科西克 1999-03-03 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
29 羅曼·巴祖爾 1975-02-25 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
30 奧利弗·路德蘭 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
31 Jakub·Harcar 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
32 2002-12-19 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
33 2000-10-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
34 帕特里克·斯達塔 2000-10-12 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
35 馬丁·薩利斯基 2003-01-21 0 0 0 0 0 0
36 塞繆爾·布丁斯基 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 迪莫特·祖梅爾 2002-12-19 0 0 0 0 0 0
38 大衛·馬利納克 2001-08-10 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
39 2000-04-12 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
40 帕特里克·魯曼斯基 2002-09-19 0 0 F 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2020-08-28 Kathon·St. Hillaire 哲諾伊摩
哲諾伊摩
已簽約
2019-07-01 Kathon·St. Hillaire 森利特
森利特
已簽約
2019-01-24 Kathon·St. Hillaire 哲諾伊摩
哲諾伊摩
已簽約
2018-07-27 盧卡斯·賈尼格洛斯 波普拉德
波普拉德
轉會(huì )
2017-07-21 盧卡斯·賈尼格洛斯 波普拉德
波普拉德
租借
2016-08-02 盧卡斯·賈尼格洛斯 波普拉德
波普拉德
租借
2016-07-04 阿萊姆·普拉卡洛 維索科
維索科
轉會(huì )
2015-07-02 阿萊姆·普拉卡洛 薩拉熱窩
薩拉熱窩
租借
2015-06-30 阿萊姆·普拉卡洛 維索科
維索科
租借結束
2014-08-11 阿萊姆·普拉卡洛 薩拉熱窩
薩拉熱窩
租借
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2019-09-06 Kathon·St. Hillaire 哲諾伊摩
哲諾伊摩
已簽約
2019-01-24 Kathon·St. Hillaire 森利特
森利特
已簽約
2018-08-03 阿萊姆·普拉卡洛 阿特維達堡
阿特維達堡
轉會(huì )
2018-07-15 Kathon·St. Hillaire 哲諾伊摩
哲諾伊摩
已簽約
2018-06-30 盧卡斯·賈尼格洛斯 波普拉德
波普拉德
租借結束
2017-06-30 盧卡斯·賈尼格洛斯 波普拉德
波普拉德
租借結束
2016-02-15 阿萊姆·普拉卡洛 維索科
維索科
轉會(huì )
2015-06-30 阿萊姆·普拉卡洛 薩拉熱窩
薩拉熱窩
租借結束
2014-08-11 阿萊姆·普拉卡洛 維索科
維索科
租借
2013-07-01 阿萊姆·普拉卡洛 薩拉熱窩
薩拉熱窩
轉會(huì )

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊