
堡加迪斯
Pogradeci
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 阿爾巴甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 堡加迪斯(英文名:Pogradeci,粵語(yǔ)名:堡加迪斯), 是阿爾巴甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前堡加迪斯的市值為:0,堡加迪斯共有球員17人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新堡加迪斯賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-03-03 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-07-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-11-14 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-10-21 | 168 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-06-20 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-10-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1993-03-04 | 184 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-07-12 | 174 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2001-03-16 | 0 | 0 | F | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-04-21 | 0 | 0 | F | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-05-19 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-04-08 | 0 | 0 | G | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-07-09 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-07-09 | 0 | 0 | G | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-11-26 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-07-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-03-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1995-09-11 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-07-12 | 174 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2001-07-28 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-12-18 | 0 | 0 | F | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-03-16 | 0 | 0 | F | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-04-19 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-06-04 | 0 | 0 | F | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-01-12 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-09-11 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-05-25 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-09-22 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-05-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1983-11-21 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-07-31 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-12-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2005-03-10 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1998-01-27 | 0 | 0 | G | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-01-12 | 190 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-07-18 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-06-13 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2001-03-16 | 0 | 0 | F | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-07-09 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2004-06-20 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-08-26 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-06-08 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-05-25 | 2 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-06-18 | 0 | 0 | M | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2000-06-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2001-08-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2001-10-23 | 0 | 0 | G | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-03-25 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2001-02-11 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1998-04-02 | 0 | 0 | G | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1989-10-06 | 182 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1985-08-26 | 178 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1989-02-11 | 174 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1999-03-25 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1990-02-22 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1994-12-08 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2000-11-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1993-08-18 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2001-07-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2001-10-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 2002-04-08 | 0 | 0 | G | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2000-11-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2001-01-16 | 0 | 0 | F | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1999-03-03 | 0 | 0 | M | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1997-12-03 | 0 | 0 | M | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1991-05-19 | 0 | 0 | D | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 吉爾杰耶瓦克 | 已簽約 | ||
2025-01-08 | 地拉那游擊 | 已簽約 | ||
2025-01-08 | KF地拉那 | 已簽約 | ||
2024-11-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-07-11 | 斯特魯加 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 沃斯克拉 | 已解約 | ||
2024-02-15 | 地拉那迪納摩 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 拜利斯 | 已簽約 | ||
2023-01-16 | 科爾察 | 已簽約 | ||
2021-09-03 | 卡斯泰利奧迪 | 已簽約 | ||
2021-01-15 | 塔爾薩鉆機工 | 已簽約 | ||
2019-12-23 | 查塔努加紅狼 | 已簽約 | ||
2019-07-17 | FC吉拉尼 | 轉會(huì ) | ||
2019-01-01 | 庫克斯 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 卡斯泰利奧迪 | 轉會(huì ) | ||
2018-07-01 | 卡姆薩 | 已簽約 | ||
2018-01-25 | 盧迪達利 | 已簽約 | ||
2017-09-22 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2017-02-08 | SK斯拉維亞布拉格U1 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | KF地拉那 | 已簽約 | ||
2024-07-11 | 地拉那游擊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-02-15 | 沃斯克拉 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 斯特魯加 | 已簽約 | ||
2023-01-16 | 拜利斯 | 已簽約 | ||
2022-08-27 | 地拉那迪納摩 | 已簽約 | ||
2022-08-02 | 吉爾杰耶瓦克 | 已簽約 | ||
2021-01-15 | 科爾察 | 已簽約 | ||
2020-09-16 | 卡斯泰利奧迪 | 已簽約 | ||
2019-12-23 | 塔爾薩鉆機工 | 已簽約 | ||
2019-07-17 | KF利里亞普 | 轉會(huì ) | ||
2019-01-01 | 查塔努加紅狼 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | FC吉拉尼 | 轉會(huì ) | ||
2018-07-01 | 庫克斯 | 已簽約 | ||
2018-01-25 | 卡姆薩 | 已簽約 | ||
2017-01-27 | 盧迪達利 | 已簽約 | ||
2016-09-20 | SK斯拉維亞布拉格U1 | 已簽約 |