
日利納B隊
MSKZilinaB
球隊市值:1540000
所屬聯(lián)賽 | : | 斯伐甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 日利納B隊(英文名:MSKZilinaB,粵語(yǔ)名:日利納B隊), 是斯伐甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前日利納B隊的市值為:1540000,日利納B隊共有球員34人,外籍球員12人,我們將為你實(shí)時(shí)更新日利納B隊賽事數據信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門(mén)興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門(mén)興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1984-04-20 | 188 | 84 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-02-08 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2005-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2004-02-09 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2001-10-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-06-24 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2005-06-02 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-03-27 | 188 | 80 | M | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-02-28 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-10-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-07-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-03-23 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-02-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1987-10-28 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-02-13 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-11-02 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-03-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-08-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-03-23 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 塔特拉 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2023-08-14 | 俄斯特拉發(fā)U19 | 已簽約 | ||
2023-07-11 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 日利納 | 退役 | ||
2022-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2014-09-03 | 特倫欽 | 已簽約 | ||
2005-08-02 | 特倫欽 | 租借 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-08 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2023-07-11 | 塔特拉 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2023-02-27 | 俄斯特拉發(fā)U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 日利納B隊 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 斯利納U19 | 已簽約 | ||
2014-09-03 | 日利納 | 已簽約 | ||
2006-01-31 | 特倫欽 | 租借結束 | ||
2002-07-01 | 特倫欽 | 已簽約 |