www成人免费观看网站,成人免费观看在线网址,www.luluse,一级做一级爱a做片性视频视频,欧美色第一页,狠狠干2020,上床视频网站

24直播網(wǎng)
托普羅
MFKVranovnadTopou
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽斯伐丙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介托普羅(英文名:MFKVranovnadTopou,粵語(yǔ)名:托普羅), 是斯伐丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前托普羅的市值為:0,托普羅共有球員64人,外籍球員26人,我們將為你實(shí)時(shí)更新托普羅賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 馬雷克·米霍克 1991-10-23 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
2 Michal·Kotlar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 多米尼克·塞博爾 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 德米特羅·波波夫 1990-08-28 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
5 Sulak, Peter 1990-10-05 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Miroslav·Hanuscak 1988-03-31 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Tomas·Miklus 1996-11-24 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Tomas·Komar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Erik·Burcak 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
10 1988-09-11 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
11 2001-08-11 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
13 2001-03-07 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
14 帕特里克·科蘇達 2000-03-29 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Juraj·Kiss 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
16 Jakub·Vercimak 1993-02-03 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
17 Mario·Lemes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Dmitro·Popov 1990-08-28 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
19 伊萬(wàn)·佩特魯克 1989-08-10 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
20 馬丁·卡普拉 1992-06-27 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
21 2002-02-12 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
22 1988-11-18 175 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
23 馬特斯·史蒂芬奇克 1995-12-13 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
24 Maros·Zubko 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 托馬斯·米克盧斯 1996-11-24 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
26 托馬斯·瓦洛夫辛 2002-02-12 180 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
27 Kyrylo·Glushchenko 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 盧卡斯·科梅克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Daniel·Hreha 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
30 1999-04-08 191 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
31 Alexander·Dubas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 朱庫布·凡次馬克 1993-02-03 0 0 0 0 0 0
33 克里斯蒂安·庫塔克 1997-05-12 177 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
34 Marek·Dobransky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Marek·Kozel 1999-04-08 191 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Marek·Babjak 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 Rastislav·Marcinko 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
38 David·Volansky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 2002-02-25 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
40 2000-03-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
41 Stefan·Sabol 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
42 米蘭·盧卡奇 1987-09-26 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
43 拉扎爾·里斯托夫斯基 1999-10-14 0 0 M 塞爾維亞 0 0 0 0
44 Ivan·Petruk 1989-08-10 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
45 Michal·Krajnak 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
46 彼得·米倫基 2001-08-11 0 0 0 0 0 0
47 Matus·Stefancik 1995-12-13 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
48 雅各布·斯特拉卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Denis·Barat 1992-06-17 193 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
50 塞繆爾·庫卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 盧卡斯·庫里奇 1987-11-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
52 帕特里克·科蘇達 2000-03-29 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
53 Tomas·Vano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 米哈爾·維謝洛夫斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 Silvan·Berenda 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
56 Matej·Kentos 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 Matej·Stanislavsky 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
58 Tomas·Bohac 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
59 菲利波·科莫洛斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 Jakub·Cizmar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 Pavol·Minar 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2019-07-01 Denis·Barat 托普羅
托普羅
退役
2019-07-01 馬雷克·米霍克 托普羅
托普羅
轉會(huì )
2017-07-15 馬特斯·史蒂芬奇克 撲雷索夫
撲雷索夫
轉會(huì )
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊