
澤沃倫火車(chē)頭
MFKLokomotivaZvolen
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 斯伐甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 澤沃倫火車(chē)頭(英文名:MFKLokomotivaZvolen,粵語(yǔ)名:澤沃倫火車(chē)頭), 是斯伐甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前澤沃倫火車(chē)頭的市值為:0,澤沃倫火車(chē)頭共有球員72人,外籍球員39人,我們將為你實(shí)時(shí)更新澤沃倫火車(chē)頭賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2003-03-24 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-07-18 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-03-20 | 180 | 78 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-02-21 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-05-25 | 196 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-08-14 | 181 | 74 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-06-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1998-01-31 | 190 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-09-13 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-01-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-08-03 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-08 | 184 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1999-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1998-01-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-01-31 | 190 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1991-07-16 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2003-12-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1994-02-26 | 185 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1992-09-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-08-11 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1991-07-16 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1989-04-03 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 2003-02-08 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1992-09-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-02-26 | 185 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1998-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 魯容貝羅克 | 租借 | ||
2023-07-01 | 魯森比洛克U19 | 已簽約 | ||
2022-07-15 | 比斯特里察杜克拉 | 已簽約 | ||
2018-07-20 | 吉奧里 | 已簽約 | ||
2018-07-19 | 澤沃倫火車(chē)頭 | 轉會(huì ) | ||
2018-02-07 | 弗里德克 | 已簽約 | ||
2017-07-25 | 森利特 | 轉會(huì ) | ||
2017-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 轉會(huì ) | ||
2015-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 轉會(huì ) | ||
2013-07-01 | 尼特拉 | 轉會(huì ) | ||
2013-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 租借 | ||
2009-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 轉會(huì ) |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 魯容貝羅克 | 租借結束 | ||
2023-07-01 | 魯容貝羅克 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 魯森比洛克U19 | 已簽約 | ||
2018-07-20 | 比斯特里察杜克拉 | 已簽約 | ||
2017-07-25 | 澤沃倫火車(chē)頭 | 轉會(huì ) | ||
2017-07-01 | 吉奧里 | 已簽約 | ||
2016-10-05 | 弗里德克 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 森利特 | 轉會(huì ) | ||
2015-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 租借結束 | ||
2013-02-01 | 尼特拉 | 轉會(huì ) | ||
2011-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 轉會(huì ) | ||
2008-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 轉會(huì ) |