
卡爾維納B隊
MFKKarvinaB
球隊市值:675000
所屬聯(lián)賽 | : | 捷丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 卡爾維納B隊(英文名:MFKKarvinaB,粵語(yǔ)名:卡爾維納B隊), 是捷丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前卡爾維納B隊的市值為:675000,卡爾維納B隊共有球員35人,外籍球員21人,我們將為你實(shí)時(shí)更新卡爾維納B隊賽事數據信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切爾西 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切爾西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布倫特福德 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 熱刺 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切爾西 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宮 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切爾西 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切爾西 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切爾西 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切爾西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布倫特福德 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 熱刺 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切爾西 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宮 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切爾西 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切爾西 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-06-11 | 0 | 0 | M | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-03-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1990-05-03 | 188 | 89 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2006-03-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-03-21 | 0 | 0 | F | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2005-04-06 | 0 | 0 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-04-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-03-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2000-06-02 | 0 | 0 | F | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-08-02 | 0 | 0 | M | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-05-14 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-10-16 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-05-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-14 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-04-06 | 0 | 0 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-10-16 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-05-27 | 0 | 0 | D | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-09-10 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-06-25 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-07-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-01-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-06-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-06-16 | 0 | 0 | M | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-01-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2006-01-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 特里內茨 | 租借結束 | ||
2024-10-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 俄斯特拉發(fā)U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-02-07 | 特瑞尼克U19 | 已簽約 | ||
2024-01-20 | 卡爾維納B隊 | 租借 | ||
2023-12-31 | 卡爾維納U19 | 租借結束 | ||
2023-08-08 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2023-07-17 | 比爾森勝利B隊 | 已簽約 | ||
2023-07-08 | 盧賓扎格勒比 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 卡爾維納 | 已簽約 | ||
2023-06-30 | 卡爾維納 | 租借結束 | ||
2023-03-17 | 特瑞尼克U19 | 租借 | ||
2023-01-16 | 比爾森勝利B隊 | 租借 | ||
2023-01-01 | 卡爾維納U17 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 卡爾維納U17 | 已簽約 | ||
2022-07-22 | 奧特羅科維斯 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2022-01-10 | 亞布洛內茨 | 轉會(huì ) | ||
2021-07-28 | 哲諾伊摩 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 卡爾維納U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 卡爾維納U17 | 已簽約 | ||
2021-01-19 | 特瑞尼克U19 | 已簽約 | ||
2020-08-07 | 奧洛穆茨B隊 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 卡爾維納U17 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 卡爾維納U17 | 已簽約 | ||
2020-03-10 | 斯洛瓦科U19 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 卡爾維納U17 | 已簽約 | ||
2018-02-23 | 奧林莫斯U17 | 已簽約 | ||
2014-01-27 | 奧洛穆茨 | 已簽約 | ||
2012-06-30 | 布爾諾 | 租借結束 | ||
2011-07-28 | 奧洛穆茨 | 租借 | ||
2010-12-31 | 特里內茨 | 租借結束 | ||
2009-07-20 | 奧洛穆茨 | 租借 | ||
2009-07-01 | 奧林莫斯U19 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 卡爾維納B隊 | 租借結束 | ||
2024-10-09 | 瓦拉什斯凱 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2024-02-21 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-02-07 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2024-01-20 | 特里內茨 | 租借 | ||
2023-12-31 | 特瑞尼克U19 | 租借結束 | ||
2023-09-19 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2023-08-08 | 俄斯特拉發(fā)U19 | 已簽約 | ||
2023-07-17 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2023-07-08 | 卡爾維納 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2023-06-30 | 比爾森勝利B隊 | 租借結束 | ||
2023-03-27 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2023-03-17 | 卡爾維納U19 | 租借 | ||
2023-01-16 | 卡爾維納 | 租借 | ||
2023-01-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2022-08-09 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2022-07-22 | 卡爾維納 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 卡爾維納B隊 | 已簽約 | ||
2022-03-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2022-01-10 | 盧賓扎格勒比 | 轉會(huì ) | ||
2021-07-28 | 奧特羅科維斯 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2021-01-19 | 比爾森勝利B隊 | 已簽約 | ||
2020-08-07 | 哲諾伊摩 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2020-03-10 | 奧洛穆茨B隊 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 卡爾維納U19 | 已簽約 | ||
2014-01-27 | 亞布洛內茨 | 已簽約 | ||
2012-06-30 | 奧洛穆茨 | 租借結束 | ||
2011-07-28 | 布爾諾 | 租借 | ||
2010-12-31 | 奧洛穆茨 | 租借結束 | ||
2009-07-20 | 特里內茨 | 租借 | ||
2009-07-01 | 奧洛穆茨 | 已簽約 |