
卡瑞拉聯(lián)
KarelaUnitedFC
球隊市值:€1500000
所屬聯(lián)賽 | : | 加納超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 卡瑞拉聯(lián)(英文名:KarelaUnitedFC,粵語(yǔ)名:), 是加納超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前卡瑞拉聯(lián)的市值為:€1500000,卡瑞拉聯(lián)共有球員70人,外籍球員24人,我們將為你實(shí)時(shí)更新卡瑞拉聯(lián)賽事數據信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼隊 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼隊 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼隊 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 熱刺 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼隊 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德蘭 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼隊 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼隊 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼隊 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼隊 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼隊 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼隊 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼隊 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宮 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼隊 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布倫特福德 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼隊 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼隊 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布萊頓 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼隊 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼隊 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼隊 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼隊 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 熱刺 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼隊 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德蘭 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼隊 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼隊 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼隊 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼隊 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼隊 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼隊 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼隊 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宮 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼隊 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布倫特福德 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼隊 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼隊 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布萊頓 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼隊 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-11-21 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2003-06-12 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-10-15 | 0 | 0 | G | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-05-12 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-07-10 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-01-08 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-02-17 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-01-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1995-10-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-09-07 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-01-01 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-07-06 | 0 | 0 | G | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-06-15 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-10-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1987-08-18 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2000-02-19 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-02-17 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2001-03-26 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-04-20 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-12-08 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1996-04-28 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-12-12 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-07-16 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-12-09 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-05-05 | 0 | 0 | M | 利比里亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-03-31 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-08-01 | 0 | 0 | G | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1995-05-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2001-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1996-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2001-12-30 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1996-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1994-11-21 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1998-11-22 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1995-05-19 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1997-11-10 | 0 | 0 | M | 尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1996-07-15 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1996-03-10 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-12-07 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 2002-12-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-09-02 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2004-02-20 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1995-01-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 2000-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 2001-03-26 | 0 | 0 | D | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1998-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-09-04 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-24 | 博夫卡瓦塔諾 | 已簽約 | ||
2024-08-24 | 皇家塔馬利聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-24 | 皇家塔馬利聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-24 | 加納夢(mèng)想FC | 已簽約 | ||
2024-08-23 | 諾瑟雷曼 | 已簽約 | ||
2024-08-22 | 橡樹(shù)之心 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 加納夢(mèng)想FC | 已解約 | ||
2024-07-01 | 卡瑞拉聯(lián) | 已解約 | ||
2024-07-01 | 卡瑞拉聯(lián) | 已解約 | ||
2024-01-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-10 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 博夫卡瓦塔諾 | 租借結束 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-09-15 | 橡樹(shù)之心 | 租借 | ||
2023-09-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 皇家塔馬利聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-08-24 | 加納夢(mèng)想FC | 已簽約 | ||
2023-08-19 | 阿杜亞納 | 已解約 | ||
2023-08-01 | 薩馬島 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 西非足球學(xué)院 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 費薩爾國王 | 已解約 | ||
2023-02-09 | 橡樹(shù)之心 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 諾瑟雷曼 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 埃爾米納鯊魚(yú) | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 國際聯(lián)盟 | 已解約 | ||
2021-10-11 | 費薩爾國王 | 已簽約 | ||
2021-10-06 | 埃布蘇海角海岸 | 已簽約 | ||
2021-10-05 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-10-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-10-01 | 卡瑞拉聯(lián) | 已解約 | ||
2021-09-11 | 薩馬島 | 已簽約 | ||
2021-08-30 | 梅德亞馬 | 已解約 | ||
2021-03-15 | 埃布蘇海角海岸 | 已簽約 | ||
2021-03-01 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2020-10-01 | 泰奇曼城 | 已簽約 | ||
2020-10-01 | 梅德亞馬 | 已簽約 | ||
2020-09-19 | 貝克聯(lián) | 已簽約 | ||
2019-12-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 拉多姆列 | 已解約 | ||
2019-02-19 | 拉多姆列 | 租借 | ||
2019-02-14 | 自由職業(yè)隊 | 租借 | ||
2019-01-01 | 自由職業(yè)隊 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 奧拉夫斯維克維京 | 租借結束 | ||
2017-05-12 | 梅德亞馬 | 租借 | ||
2015-07-01 | 蘇杜利察 | 已簽約 | ||
2014-12-31 | 拉德尼基1923 | 租借結束 | ||
2014-08-01 | 蘇杜利察 | 租借 | ||
2014-07-01 | 獅心 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 皇家塔馬利聯(lián) | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-24 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-24 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-24 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-24 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-23 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-22 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-15 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-01-15 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-01-15 | 皇家塔馬利聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-01-15 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-01-10 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 橡樹(shù)之心 | 租借結束 | ||
2024-01-01 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-09-15 | 博夫卡瓦塔諾 | 租借 | ||
2023-09-15 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-08-24 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-08-19 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-02-09 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 加納夢(mèng)想FC | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 博夫卡瓦塔諾 | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-10-11 | 西非足球學(xué)院 | 已簽約 | ||
2021-10-06 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-10-05 | 加納夢(mèng)想FC | 已簽約 | ||
2021-10-02 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2021-10-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-09-11 | 橡樹(shù)之心 | 已簽約 | ||
2021-08-30 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-03-15 | 國際聯(lián)盟 | 已簽約 | ||
2020-10-27 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2020-10-01 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2020-09-19 | 卡瑞拉聯(lián) | 已簽約 | ||
2019-12-01 | 梅德亞馬 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 拉多姆列 | 租借結束 | ||
2019-02-14 | AC卡亞尼 | 租借 | ||
2018-01-01 | 薩馬島 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 梅德亞馬 | 租借結束 | ||
2017-05-12 | 奧拉夫斯維克維京 | 租借 | ||
2016-01-05 | 自由職業(yè)隊 | 已簽約 | ||
2014-12-31 | 蘇杜利察 | 租借結束 | ||
2014-08-01 | 拉德尼基1923 | 租借 | ||
2014-02-01 | 蘇杜利察 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 橡樹(shù)之心 | 已簽約 |