
洪都拉斯普雷索
HondurasProgreso
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 洪都A聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 洪都拉斯普雷索(英文名:HondurasProgreso,粵語(yǔ)名:洪都拉斯普雷索), 是洪都A聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前洪都拉斯普雷索的市值為:0,洪都拉斯普雷索共有球員24人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新洪都拉斯普雷索賽事數據信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-11-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1998-09-27 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-09-02 | 186 | 81 | D | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-05-30 | 185 | 72 | F | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-11-05 | 170 | 75 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-01-10 | 179 | 76 | M | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-04-22 | 0 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-01-24 | 0 | 0 | F | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-11-13 | 0 | 0 | F | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-05-26 | 173 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-07-20 | 180 | 0 | G | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-11-29 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-01-10 | 179 | 76 | M | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 薩莫拉FC | 已解約 | ||
2024-01-01 | 拉尼洛斯 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 科帕索爾體育 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-11 | 布卡拉曼加競技 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 云斯卡爾達斯 | 已解約 | ||
2022-01-01 | FC卡洛斯 | 已簽約 | ||
2021-01-09 | 帕特里奧坦斯 | 已簽約 | ||
2021-01-07 | 百萬(wàn)富翁 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 特木科 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 巴蘭基亞青年 | 已簽約 | ||
2019-01-26 | 麥德林獨立 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 茨高 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 茨高 | 已解約 | ||
2018-01-01 | 國民競技 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 卡利博卡青年 | 已簽約 | ||
2016-07-22 | 阿利安薩 | 已簽約 | ||
2016-07-21 | 巴蘭基亞青年 | 租借結束 | ||
2016-01-05 | 阿利安薩 | 租借 | ||
2016-01-01 | 國民競技U20 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 國民競技 | 已簽約 | ||
2012-06-30 | 全男孩競技 | 租借結束 | ||
2011-07-01 | 國民競技 | 租借 | ||
2010-07-01 | 國民競技U20 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 薩莫拉FC | 已簽約 | ||
2023-07-06 | 拉尼洛斯 | 已簽約 | ||
2022-07-11 | 科帕索爾體育 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-01-01 | 布卡拉曼加競技 | 已簽約 | ||
2021-01-09 | FC卡洛斯 | 已簽約 | ||
2021-01-07 | 云斯卡爾達斯 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 帕特里奧坦斯 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 百萬(wàn)富翁 | 已簽約 | ||
2019-01-26 | 特木科 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 麥德林獨立 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 茨高 | 已簽約 | ||
2016-07-22 | 巴蘭基亞青年 | 已簽約 | ||
2016-07-21 | 阿利安薩 | 租借結束 | ||
2016-01-05 | 巴蘭基亞青年 | 租借 | ||
2016-01-01 | 國民競技 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 阿利安薩 | 已簽約 | ||
2012-06-30 | 國民競技 | 租借結束 | ||
2011-07-01 | 全男孩競技 | 租借 | ||
2010-07-01 | 國民競技 | 已簽約 |