www成人免费观看网站,成人免费观看在线网址,www.luluse,一级做一级爱a做片性视频视频,欧美色第一页,狠狠干2020,上床视频网站

24直播網(wǎng)
克拉瑪甘
HakoahAmidarRamatGanFC
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽以丙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介克拉瑪甘(英文名:HakoahAmidarRamatGanFC,粵語(yǔ)名:克拉瑪甘), 是以丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前克拉瑪甘的市值為:0,克拉瑪甘共有球員75人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新克拉瑪甘賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Ben David·Niv 1992-10-18 0 0 以色列 0 0 0 0
2 Hakak·Maor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 馬丹·布拉希 1988-05-06 186 71 D 以色列 0 0 0 0
4 蘭·科約克 1981-01-12 170 0 D 以色列 0 0 0 0
5 扎?!ゑR魯夫 1991-03-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
6 Rimon·Cohen 1993-12-25 0 0 D 以色列 0 0 0 0
7 Aviv·Cohen 1994-03-24 0 0 以色列 0 0 0 0
8 Gal·Grindreper 1993-04-05 0 0 以色列 0 0 0 0
9 里爾·巴吉格 1991-08-07 0 0 D 以色列 0 0 0 0
10 利亞德·貝科維奇 1990-06-09 0 0 M 以色列 0 0 0 0
11 多薩頓 1992-09-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
12 Evitar·Alazra 1992-10-09 0 0 以色列 0 0 0 0
13 伊扎克·納什 1989-06-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
14 Oran·Aroesti 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Bar·Mizrahi 1994-06-07 0 0 以色列 0 0 0 0
16 埃爾達·皮希哈茲基 1993-01-28 0 0 G 以色列 0 0 0 0
17 Ilan·Shaulski 1995-06-13 0 0 D 以色列 0 0 0 0
18 Ofek·Marom 1997-04-25 0 0 F 以色列 0 0 0 0
19 1990-06-09 0 0 M 以色列 0 0 0 0
20 1998-05-30 0 0 0 0 0 0
21 奧菲克·巴魯魯 1999-07-31 0 0 M 以色列 0 0 0 0
22 1992-07-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
23 Meni·Bahar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Adir·Aricha 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Eviatar·Yagoni 1995-02-28 0 0 以色列 0 0 0 0
26 Nadav·Krupik 1993-03-02 0 0 以色列 0 0 0 0
27 納達夫·克魯皮克 1993-03-02 0 0 以色列 0 0 0 0
28 Din·Gabay 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
29 Mizrahi·Gal 1994-11-20 0 0 以色列 0 0 0 0
30 Ilay·Fishman 1993-04-14 0 0 G 以色列 0 0 0 0
31 埃里蘭·沙哈 1987-12-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
32 蓋伊·齊格登 1987-10-02 0 0 M 以色列 0 0 0 0
33 阿米特·奧哈娜 1987-10-12 0 0 F 以色列 0 0 0 0
34 亞尼夫·瓦哈比 1979-02-04 0 0 G 以色列 0 0 0 0
35 阿米爾·埃亞爾 1992-01-12 0 0 G 以色列 0 0 0 0
36 肖恩·扎里 1991-03-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
37 阿迪·薩洛尼基 1989-12-27 0 0 M 以色列 0 0 0 0
38 巴爾·米茲拉希 1994-06-07 0 0 以色列 0 0 0 0
39 約瑟夫·奧勒爾 1992-12-23 0 0 以色列 0 0 0 0
40 阿甘·馬希亞 1988-01-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
41 本戴維·尼夫 1992-10-18 0 0 以色列 0 0 0 0
42 扎克·約瑟夫 1992-06-07 0 0 M 以色列 0 0 0 0
43 阿維夫·科恩 1994-03-24 0 0 以色列 0 0 0 0
44 毛·蘭克里 1989-01-10 0 0 D 以色列 0 0 0 0
45 本·伊斯拉爾 1989-04-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
46 埃里蘭·巴穆哈 1989-02-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
47 拉米·阿薩里 1994-07-15 0 0 以色列 0 0 0 0
48 里蒙·科恩 1993-12-25 0 0 D 以色列 0 0 0 0
49 托默·阿巴巴內爾 1994-06-12 0 0 以色列 0 0 0 0
50 加爾·加米利爾 1991-04-04 0 0 D 以色列 0 0 0 0
51 穆罕默德·基亞 1978-02-03 0 0 F 以色列 0 0 0 0
52 沙比·塔維什 1989-03-30 0 0 M 以色列 0 0 0 0
53 卡里斯圖斯·烏戈楚庫 1990-06-17 0 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
54 阿達姆·米拉德 1991-04-15 0 0 D 以色列 0 0 0 0
55 埃維塔爾·阿拉茲拉 1992-10-09 0 0 以色列 0 0 0 0
56 什洛米·沙耶克 1989-07-28 0 0 M 以色列 0 0 0 0
57 伊萊·菲什曼 1993-04-14 0 0 G 以色列 0 0 0 0
58 斯利曼·阿布·拉尼姆 1997-02-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
59 加爾·格林德珀 1993-04-05 0 0 以色列 0 0 0 0
60 歐默·普里耶夫 1996-06-04 0 0 以色列 0 0 0 0
61 伊維亞塔爾·亞貢尼 1995-02-28 0 0 以色列 0 0 0 0
62 Izhak·Nash 1989-06-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
63 Bar·Sharon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 亞里夫·卡拉馬羅 1997-11-16 0 0 M 以色列 0 0 0 0
65 Assael·Aviv 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 Rami·Asahli 1994-07-15 0 0 以色列 0 0 0 0
67 伊蘭·紹爾斯基 1995-06-13 0 0 D 以色列 0 0 0 0
68 Zhak·Yossef 1992-06-07 0 0 M 以色列 0 0 0 0
69 奧菲克·馬盧姆 1997-04-25 0 0 F 以色列 0 0 0 0
70 De Souza Natan·De Arauj Ubirajara 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
71 Yosef·Orel 1992-12-23 0 0 以色列 0 0 0 0
72 Dror·Tazazo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 Omer·Priyov 1996-06-04 0 0 以色列 0 0 0 0
74 Sliman·Abu Ranem 1997-02-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
75 Eden·Vaynshtein 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
76 Michael·Gerili 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
77 馬坦·布拉施 1988-05-06 186 71 D 以色列 0 0 0 0
78 Agam·Mashiah 1988-01-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
79 Mohamad·Kial 1978-02-03 0 0 F 以色列 0 0 0 0
80 Eliran·Shahar 1987-12-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
81 阿迪-薩洛尼基 1989-12-27 0 0 M 以色列 0 0 0 0
82 Eliran·Barmuha 1989-02-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
83 Gay·Zigdon 1987-10-02 0 0 M 以色列 0 0 0 0
84 拉恩·科喬克 1981-01-12 170 0 D 以色列 0 0 0 0
85 Amit·Ohana 1987-10-12 0 0 F 以色列 0 0 0 0
86 Maor·Lankri 1989-01-10 0 0 D 以色列 0 0 0 0
87 Calistus·Ugochukwu 1990-06-17 0 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
88 Israel·Ben Israel 1989-04-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
89 Yaniv·Wahabi 1979-02-04 0 0 G 以色列 0 0 0 0
90 Shabi·Tarvish 1989-03-30 0 0 M 以色列 0 0 0 0
91 M.薩希利 1991-03-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
92 Amir·Eyal 1992-01-12 0 0 G 以色列 0 0 0 0
93 阿扎姆-米拉德 1991-04-15 0 0 D 以色列 0 0 0 0
94 Sean·Tzairi 1991-03-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
95 Gal·Gamliel 1991-04-04 0 0 D 以色列 0 0 0 0
96 利奧爾·巴爾吉格 1991-08-07 0 0 D 以色列 0 0 0 0
97 Tomer·Abarbanel 1994-06-12 0 0 以色列 0 0 0 0
98 多爾·薩頓 1992-09-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
99 Tal·Kadron 1998-06-17 0 0 D 以色列 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2025-02-11 奧菲克·巴魯魯 自由球員
自由球員
已簽約
2021-07-01 Tal·Kadron 柏納洛德夏普爾
柏納洛德夏普爾
退役
2021-02-24 Tal·Kadron 夏雷姆
夏雷姆
已簽約
2020-11-05 奧菲克·巴魯魯 哈薩隆
哈薩隆
已簽約
2019-08-26 Tal·Kadron 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
已簽約
2018-10-27 Tal·Kadron 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
租借
2018-09-17 奧菲克·巴魯魯 內坦亞馬卡比
內坦亞馬卡比
已簽約
2018-09-05 Tal·Kadron 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
租借
2018-07-01 Tal·Kadron 彼達提克瓦納漢史曼U19
彼達提克瓦納漢史曼U19
已簽約
2018-01-01 利亞德·貝科維奇 拉馬甘夏普爾
拉馬甘夏普爾
轉會(huì )
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2021-02-24 Tal·Kadron 柏納洛德夏普爾
柏納洛德夏普爾
已簽約
2020-08-01 Tal·Kadron 夏雷姆
夏雷姆
已簽約
2019-08-19 奧菲克·巴魯魯 哈薩隆
哈薩隆
已簽約
2019-06-30 Tal·Kadron 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
租借結束
2018-10-26 Tal·Kadron 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
租借結束
2018-07-01 奧菲克·巴魯魯 內坦亞馬卡比
內坦亞馬卡比
已簽約
2018-07-01 Tal·Kadron 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
已簽約

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊