www成人免费观看网站,成人免费观看在线网址,www.luluse,一级做一级爱a做片性视频视频,欧美色第一页,狠狠干2020,上床视频网站

24直播網(wǎng)
格雷夫
GreveFodbold
球隊市值:225000
所屬聯(lián)賽丹麥丁 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介格雷夫(英文名:GreveFodbold,粵語(yǔ)名:格雷夫), 是丹麥丁聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前格雷夫的市值為:225000,格雷夫共有球員41人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新格雷夫賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 菲拉特·埃爾坎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 尼古拉·霍格 1983-11-09 190 82 D 丹麥 0 0 0 0
3 Kasper·Olesen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 克里斯蒂安·卡爾蘇姆 1993-01-11 0 0 M 丹麥 0 0 0 0
5 Christian·Larsson 1990-09-08 0 0 F 丹麥 0 0 0 0
6 Jacob·Lassen 1991-07-07 174 0 M 丹麥 0 0 0 0
7 Dumic, Luca 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Mathias·Foldgast 1990-11-30 0 0 M 丹麥 0 0 0 0
9 Jensen, Nicky 1984-10-07 0 0 G 丹麥 0 0 0 0
10 Phillip·Manneh Andersen 1986-08-20 178 0 F 丹麥 0 0 0 0
11 Sebastian·Frank 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
12 尼古拉·尼爾森 1993-01-24 0 0 F 丹麥 0 0 0 0
13 Sean·Christoffersen 1990-01-25 183 0 D 丹麥 0 0 0 0
14 Martin·Soendergaard 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
15 弗雷德里克·特維德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Rune·Lind 1985-04-03 0 0 M 丹麥 0 0 0 0
17 西蒙·克里斯蒂安·布洛赫·喬根森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Thomsen, Rasmus 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 斯特芬·彼得森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Knudsen, Fillip Bidstrup 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Sorensen Qvapp, Oliver 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Jonas·Skov 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 Patrick·Jensen 1970-01-01 0 0 D 丹麥 0 0 0 0
24 Rasmus·Jensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Anders·Christensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Zakaria·El-Ouaz 1996-06-19 0 0 M 丹麥 0 0 0 0
27 安德斯·洪斯貝 1992-09-12 0 0 M 丹麥 0 0 0 0
28 Wilsky, Oliver Harvig 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 菲拉特·塞爾坎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 丹尼爾·楚科瑪 2005-03-11 0 0 F 尼日利亞 0 0 0 0
31 喬納斯·赫勒伯格·馬德森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 比約恩·帕魯丹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 尼克拉斯·萊克·懷德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 雅科布·伊哈茲·布特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 維克多·倫特·鮑林 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 拉斯姆斯·恩格爾·約翰森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Kaspar·Christiansen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 尼古拉·尼爾森 1993-01-24 0 0 F 丹麥 0 0 0 0
39 杰斯珀·邁爾曼 1980-08-08 0 0 D 丹麥 0 0 0 0
40 Rasmus·Tonnesen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Olsen, Philip 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2019-07-01 尼古拉·霍格 格雷夫
格雷夫
轉會(huì )
2017-07-01 尼古拉·霍格 AB格萊薩克瑟
AB格萊薩克瑟
轉會(huì )
2015-01-31 尼古拉·霍格 瓦勒倫加
瓦勒倫加
轉會(huì )
2013-07-01 尼古拉·霍格 埃斯比約
埃斯比約
轉會(huì )
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2019-07-01 尼古拉·霍格 KFUM洛斯基德
KFUM洛斯基德
轉會(huì )
2015-01-31 尼古拉·霍格 AB格萊薩克瑟
AB格萊薩克瑟
轉會(huì )
2013-07-01 尼古拉·霍格 瓦勒倫加
瓦勒倫加
轉會(huì )
2003-07-01 尼古拉·霍格 埃斯比約
埃斯比約
轉會(huì )

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊