
烏拉爾青年隊
FKUralYouth
球隊市值:200000
所屬聯(lián)賽 | : | 俄青聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 烏拉爾青年隊(英文名:FKUralYouth,粵語(yǔ)名:烏拉爾青年隊), 是俄青聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前烏拉爾青年隊的市值為:200000,烏拉爾青年隊共有球員85人,外籍球員21人,我們將為你實(shí)時(shí)更新烏拉爾青年隊賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-11-08 | 188 | 92 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-03-24 | 181 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-11 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-08-04 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-03-09 | 0 | 0 | G | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-03-01 | 0 | 0 | G | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-07-28 | 0 | 0 | G | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-02-11 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-10-15 | 175 | 73 | M | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2006-06-05 | 0 | 0 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2007-06-15 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1998-06-25 | 182 | 79 | G | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-09-10 | 184 | 80 | G | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-05-28 | 185 | 80 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-10-15 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-06 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-02-10 | 0 | 0 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1997-03-20 | 182 | 75 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-01-10 | 189 | 76 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2006-03-14 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-04-10 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-11-27 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-03-16 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-04-22 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-07-22 | 0 | 0 | G | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-09-06 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-06-01 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-08-17 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-03-07 | 0 | 0 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-03-05 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-06-19 | 182 | 75 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-06-28 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-02-19 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-12-20 | 0 | 0 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-05-12 | 0 | 0 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-06-12 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-11-13 | 172 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-03-24 | 181 | 75 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-02-07 | 0 | 0 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1999-04-13 | 0 | 0 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 2000-01-30 | 0 | 0 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2000-03-18 | 191 | 78 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 烏拉爾 | 退役 | ||
2018-08-29 | 魯安圖斯諾 | 轉會(huì ) | ||
2018-07-01 | 魯安圖斯諾 | 轉會(huì ) | ||
2018-01-25 | 莫斯科迪納摩 | 轉會(huì ) | ||
2017-01-01 | 索非亞斯拉維亞 | 已簽約 | ||
2016-09-11 | 克桑西 | 已簽約 | ||
2015-08-27 | 雷丁 | 轉會(huì ) | ||
2015-07-28 | 馬尼薩體育 | 已簽約 | ||
2014-09-01 | 波盧斯堡 | 已簽約 | ||
2013-07-29 | 薩姆松珀 | 已簽約 | ||
2013-01-18 | 卡斯帕薩 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 富勒姆 | 轉會(huì ) | ||
2012-01-31 | 斯圖加特 | 轉會(huì ) | ||
2010-07-01 | 索非亞列夫斯基 | 轉會(huì ) | ||
2009-08-01 | 圣彼得堡澤尼特 | 轉會(huì ) | ||
2007-01-01 | 托木斯克 | 轉會(huì ) | ||
2006-07-01 | 索非亞列夫斯基U19 | 已簽約 | ||
2006-01-01 | 莫斯科斯巴達 | 轉會(huì ) | ||
2005-12-31 | 雅羅斯拉夫爾辛尼克 | 租借結束 | ||
2005-01-01 | 莫斯科斯巴達 | 租借 | ||
2004-12-31 | 希姆基 | 租借結束 | ||
2004-08-01 | 莫斯科斯巴達 | 租借 | ||
2003-12-31 | 巴蒂卡 | 租借結束 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-29 | 烏拉爾 | 轉會(huì ) | ||
2018-08-07 | 莫斯科迪納摩 | 轉會(huì ) | ||
2018-02-22 | 魯安圖斯諾 | 轉會(huì ) | ||
2017-01-01 | 烏拉爾 | 已簽約 | ||
2016-09-11 | 索非亞斯拉維亞 | 已簽約 | ||
2015-08-27 | 莫斯科迪納摩 | 轉會(huì ) | ||
2015-07-28 | 克桑西 | 已簽約 | ||
2014-09-01 | 馬尼薩體育 | 已簽約 | ||
2013-07-29 | 波盧斯堡 | 已簽約 | ||
2013-01-18 | 薩姆松珀 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 雷丁 | 轉會(huì ) | ||
2012-01-31 | 富勒姆 | 轉會(huì ) | ||
2010-07-01 | 卡斯帕薩 | 轉會(huì ) | ||
2009-08-01 | 斯圖加特 | 轉會(huì ) | ||
2007-01-01 | 圣彼得堡澤尼特 | 轉會(huì ) | ||
2006-07-01 | 索非亞列夫斯基 | 已簽約 | ||
2006-01-01 | 托木斯克 | 轉會(huì ) | ||
2005-12-31 | 莫斯科斯巴達 | 租借結束 | ||
2005-01-01 | 雅羅斯拉夫爾辛尼克 | 租借 | ||
2004-12-31 | 莫斯科斯巴達 | 租借結束 | ||
2004-08-01 | 希姆基 | 租借 | ||
2004-01-01 | 莫斯科斯巴達 | 轉會(huì ) | ||
2003-01-01 | 巴蒂卡 | 租借 |