 
            皮爾馬森斯
              FKPirmasens
            球隊市值:25000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 德堡州聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 皮爾馬森斯(英文名:FKPirmasens,粵語(yǔ)名:皮爾馬森斯), 是德堡州聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前皮爾馬森斯的市值為:25000,皮爾馬森斯共有球員25人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新皮爾馬森斯賽事數據信息。 | ||||||
皮爾馬森斯榮譽(yù)榜
            - 
                     德國西南地區杯冠軍x 5 2024-20252014-20152009-20102005-20061998-1999
- 
                     升入地區聯(lián)賽x 4 2017-20182013-20142005-20061998-1999
- 
                     升入高級聯(lián)賽x 1 1996-1997
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  托比亞斯·賈尼克 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  大衛·貝克爾 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  莫里茲·齊默 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  盧卡·迪米特里耶維奇 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  邁克·安德里亞斯 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 |  本杰明·賴(lài)茨 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 |  亞倫·巴塞納赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉入
              轉出
            | 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 凱澤斯勞滕U19 |  凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 諾因基興 |  諾因基興 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 科布倫茨 |  科布倫茨 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | FC洪堡B隊 |  FC洪堡B隊 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | FV埃珀爾博恩 |  FV埃珀爾博恩 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 凱澤斯勞滕U19 |  凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | |
| 2024-02-20 | 皮爾馬森斯B隊 |  皮爾馬森斯B隊 | 已簽約 | |
| 2024-01-30 |  托比亞斯·賈尼克 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2024-01-01 |  邁克·安德里亞斯 | 施特拉森 |  施特拉森 | 已解約 | 
| 2024-01-01 | FC洪堡B隊 |  FC洪堡B隊 | 已簽約 | |
| 2023-08-01 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2023-07-18 | 普費德斯海姆 |  普費德斯海姆 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 | 赫默斯伯格 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 薩爾布呂肯 |  薩爾布呂肯 | 已解約 | 
| 2023-07-01 | 皮爾馬森斯U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 |  莫里茲·齊默 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | 
| 2022-08-24 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 凱澤斯勞滕U17 |  凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 | FC洪堡B隊 |  FC洪堡B隊 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 | 凱澤斯勞滕U17 |  凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 凱澤斯勞滕U19 |  凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 | 皮爾馬森斯B隊 |  皮爾馬森斯B隊 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 | 凱澤斯勞滕U19 |  凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | |
| 2020-07-01 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已簽約 | |
| 2020-01-16 | 洪堡 |  洪堡 | 已簽約 | |
| 2019-07-05 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 洪堡 |  洪堡 | 轉會(huì ) | 
| 2019-07-01 | 皮爾馬森斯B隊 |  皮爾馬森斯B隊 | 已簽約 | |
| 2019-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 維登貝魯克 |  維登貝魯克 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 | 皮爾馬森斯U19 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 凱澤斯勞滕U17 |  凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | |
| 2019-07-01 | 凱澤斯勞滕U17 |  凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | |
| 2019-01-01 | 沙爾克04U17 |  沙爾克04U17 | 已簽約 | |
| 2018-07-01 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已簽約 | |
| 2018-07-01 | 皮爾馬森斯U19 | 已簽約 | ||
| 2017-07-17 |  邁克·安德里亞斯 | 美因茨青年隊 |  美因茨青年隊 | 已簽約 | 
| 2017-07-06 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 奧芬巴赫踢球者 |  奧芬巴赫踢球者 | 轉會(huì ) | 
| 2017-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 羅斯托克 |  羅斯托克 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 | 薩爾布呂肯U17 |  薩爾布呂肯U17 | 已簽約 | |
| 2017-07-01 |  盧卡·迪米特里耶維奇 | 諾因基興 |  諾因基興 | 已簽約 | 
| 2016-08-19 |  盧卡·迪米特里耶維奇 | 特里爾 |  特里爾 | 已簽約 | 
| 2016-08-03 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 拉米亞 |  拉米亞 | 轉會(huì ) | 
| 2016-07-01 | 皮爾馬森斯U19 | 已簽約 | ||
| 2016-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已簽約 | 
| 2016-07-01 |  莫里茲·齊默 | 艾禾斯堡 |  艾禾斯堡 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 韋恩威斯巴登 |  韋恩威斯巴登 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  莫里茲·齊默 | 埃弗斯堡B隊 |  埃弗斯堡B隊 | 已簽約 | 
| 2014-08-02 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 亞查納高斯 |  亞查納高斯 | 轉會(huì ) | 
| 2014-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已簽約 | 
| 2013-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 德累斯頓迪納摩 |  德累斯頓迪納摩 | 已簽約 | 
| 2012-08-30 |  托比亞斯·賈尼克 | 羅斯托克 |  羅斯托克 | 已簽約 | 
| 2009-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 羅斯托克B隊 |  羅斯托克B隊 | 已簽約 | 
| 2007-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 羅斯托克U19 |  羅斯托克U19 | 已簽約 | 
| 2005-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 羅斯托克U17 |  羅斯托克U17 | 已簽約 | 
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2024-02-20 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2024-01-30 |  托比亞斯·賈尼克 | 皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2024-01-01 |  邁克·安德里亞斯 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2024-01-01 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2023-10-01 | 皮爾馬森斯B隊 | 已簽約 | ||
| 2023-07-18 | 科布倫茨 |  科布倫茨 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 | 皮爾馬森斯 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2023-07-01 | 皮爾馬森斯 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | FC洪堡B隊 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 |  莫里茲·齊默 | 加根博格 |  加根博格 | 已簽約 | 
| 2022-08-24 | 普費德斯海姆 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | SV摩蘭特 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 凱澤斯勞滕U19 |  凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 | 諾因基興 |  諾因基興 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 | 凱澤斯勞滕U19 |  凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 | 皮爾馬森斯 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 | FC洪堡B隊 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 施特拉森 |  施特拉森 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已簽約 | |
| 2020-07-01 | 凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | ||
| 2020-07-01 |  盧卡·迪米特里耶維奇 | 皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2020-07-01 | FV埃珀爾博恩 |  FV埃珀爾博恩 | 已簽約 | |
| 2020-01-16 | FC洪堡B隊 |  FC洪堡B隊 | 已簽約 | |
| 2019-07-05 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 轉會(huì ) | 
| 2019-07-01 | 皮爾馬森斯B隊 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 凱澤斯勞滕U19 |  凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | |
| 2019-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 | 皮爾馬森斯 |  皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2019-07-01 |  莫里茲·齊默 | 皮爾馬森斯 | 已簽約 | |
| 2019-07-01 | 凱澤斯勞滕U19 |  凱澤斯勞滕U19 | 已簽約 | |
| 2019-01-01 | 凱澤斯勞滕U17 |  凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | |
| 2018-07-01 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已簽約 | |
| 2018-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 維登貝魯克 | 已簽約 | |
| 2018-07-01 | 洪堡 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 沙爾克04U17 | 已簽約 | ||
| 2017-07-06 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 洪堡 |  洪堡 | 轉會(huì ) | 
| 2017-07-01 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已簽約 | |
| 2017-07-01 | 凱澤斯勞滕U17 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 薩爾布呂肯 |  薩爾布呂肯 | 已簽約 | 
| 2016-08-19 |  盧卡·迪米特里耶維奇 | 諾因基興 |  諾因基興 | 已簽約 | 
| 2016-08-03 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 奧芬巴赫踢球者 |  奧芬巴赫踢球者 | 轉會(huì ) | 
| 2016-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 美因茨青年隊 |  美因茨青年隊 | 已簽約 | 
| 2016-07-01 |  盧卡·迪米特里耶維奇 | 特里爾 | 已簽約 | |
| 2016-07-01 | 皮爾馬森斯B隊 | 已簽約 | ||
| 2015-07-01 |  莫里茲·齊默 | 艾禾斯堡 |  艾禾斯堡 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 羅斯托克 |  羅斯托克 | 已簽約 | 
| 2014-08-02 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 拉米亞 |  拉米亞 | 轉會(huì ) | 
| 2014-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已簽約 | 
| 2013-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 韋恩威斯巴登 |  韋恩威斯巴登 | 已簽約 | 
| 2013-07-01 |  莫里茲·齊默 | 埃弗斯堡B隊 | 已簽約 | |
| 2012-08-31 |  科斯塔斯·諾菲托斯 | 亞查納高斯 | 轉會(huì ) | |
| 2012-08-30 |  托比亞斯·賈尼克 | 德累斯頓迪納摩 |  德累斯頓迪納摩 | 已簽約 | 
| 2012-07-01 |  邁克·安德里亞斯 | 美因茨05 U17 | 已簽約 | |
| 2009-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 羅斯托克 |  羅斯托克 | 已簽約 | 
| 2007-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 羅斯托克B隊 |  羅斯托克B隊 | 已簽約 | 
| 2005-07-01 |  托比亞斯·賈尼克 | 羅斯托克U19 |  羅斯托克U19 | 已簽約 | 
