
卡希梅基B隊
FKKhimkiB
球隊市值:50000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 卡希梅基B隊(英文名:FKKhimkiB,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前卡希梅基B隊的市值為:50000,卡希梅基B隊共有球員54人,外籍球員36人,我們將為你實(shí)時(shí)更新卡希梅基B隊賽事數據信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 國米 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 國米 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 國米 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亞里 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 國米 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 羅馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 維羅納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 國米 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 熱那亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 國米 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亞特蘭大 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 國米 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕爾馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 國米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 烏迪內斯 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 國米 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 薩索洛 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萊切 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 國米 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米蘭 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 國米 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 國米 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 國米 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都靈 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 國米 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 國米 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 國米 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 國米 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 國米 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亞里 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 國米 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 羅馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 維羅納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 國米 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 熱那亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 國米 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亞特蘭大 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 國米 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕爾馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 國米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 烏迪內斯 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 國米 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 薩索洛 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萊切 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 國米 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米蘭 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 國米 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 國米 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 國米 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都靈 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 國米 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 國米 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-06-16 | 185 | 73 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-04-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1999-01-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-05-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1998-03-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2002-01-24 | 183 | 70 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-03-09 | 193 | 82 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-07-19 | 194 | 80 | G | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-08-15 | 0 | 0 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-08-03 | 0 | 0 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-11-22 | 171 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-03-09 | 0 | 0 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-06-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-02-07 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-06-28 | 0 | 0 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |