 
            波爾圖
              FCPorto
            球隊市值:€391800000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 葡超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 波爾圖(英文名:FCPorto,粵語(yǔ)名:波爾圖), 是葡超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前波爾圖的市值為:€391800000,波爾圖共有球員30人,外籍球員20人,我們將為你實(shí)時(shí)更新波爾圖賽事數據信息。 | ||||||
波爾圖榮譽(yù)榜
            - 
                     歐聯(lián)杯參賽者x 7 2024-20252021-20222019-20202015-20162013-20142011-20122010-2011
- 
                     國際足聯(lián)俱樂(lè )部世界杯參賽者x 1 2024-2025
- 
                     葡超杯冠軍x 24 2024-20252022-20232020-20212018-20192013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102006-20072004-20052003-20042001-20021999-20001998-19991996-19971994-19951993-19941991-19921990-19911986-19871984-19851983-19841981-1982
- 
                     國際杯冠軍x 2 20041987
- 
                     歐洲冠軍聯(lián)賽冠軍x 1 2003-2004
- 
                     歐冠聯(lián)賽參賽者x 27 2023-20242022-20232021-20222020-20212018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042001-20021999-20001998-19991997-19981996-19971995-19961993-19941992-1993
- 
                     歐聯(lián)杯冠軍x 1 2010-2011
- 
                     葡萄牙聯(lián)賽杯亞軍x 1 2009-2010
- 
                     歐洲超級杯冠軍x 1 1987-1988
- 
                     歐洲聯(lián)賽冠軍杯賽冠軍x 1 1986-1987
- 
                     葡萄牙杯冠軍x 20 2023-20242022-20232021-20222019-20202010-20112009-20102008-20092005-20062002-20032000-20011999-20001997-19981993-19941990-19911987-19881983-19841976-19771967-19681957-19581955-1956
- 
                     葡萄牙聯(lián)賽杯冠軍x 1 2022-2023
- 
                     葡萄牙超級聯(lián)賽冠軍x 30 2021-20222019-20202017-20182012-20132011-20122010-20112008-20092007-20082006-20072005-20062003-20042002-20031998-19991997-19981996-19971995-19961994-19951992-19931991-19921989-19901987-19881985-19861984-19851978-19791977-19781958-19591955-19561939-19401938-19391934-1935
- 
                     歐羅巴聯(lián)賽杯冠軍x 1 2003
- 
                     優(yōu)勝者杯亞軍x 1 1983-1984
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
              歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽
              
            |  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | 6 | 7 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 7 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 7 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 客 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 總 | 15 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 87.5 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 
| 客 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 28.57 | 單 單 單 單 單 雙 | 
| 總 | 15 | 6 | 9 | 31.58 | 47.37 | 單 雙 單 雙 單 雙 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| 客 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 總 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)失球 | 3 | 10 | 7 | 20 | 5 | 12 | 
| 進(jìn)球 | 2 | 8 | 4 | 16 | 3 | 9 | 
| 失球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 | 
|---|
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | 6 | 7 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 7 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 7 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 客 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 總 | 15 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 87.5 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 
| 客 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 28.57 | 單 單 單 單 單 雙 | 
| 總 | 15 | 6 | 9 | 31.58 | 47.37 | 單 雙 單 雙 單 雙 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| 客 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 總 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)失球 | 3 | 10 | 7 | 20 | 5 | 12 | 
| 進(jìn)球 | 2 | 8 | 4 | 16 | 3 | 9 | 
| 失球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
|  歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 | 
|---|
陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  羅德里戈·莫拉 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 |  伊萬(wàn)·馬卡諾 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 |  博爾哈·賽恩斯 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 |  安德烈·洛佩斯 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 |  安赫爾·阿拉爾孔 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 |  盧克·德容 | 0 | 0 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 |  威廉·戈麥斯·卡瓦略·桑托斯 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 |  佩德羅·利馬 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 |  雅庫布·基維奧爾 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 |  多米尼克·普皮克 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 |  內韋恩·佩雷斯 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 |  加布里埃爾·布拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  安德烈·米蘭達 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 |  迪奧戈·費爾南德斯 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 |  克勞迪奧·拉莫斯 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 |  維克托·弗洛霍爾特 | 0 | 0 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 |  馬丁·費爾南德斯 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 |  托馬斯·佩雷斯 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 |  塞繆爾·奧莫羅迪翁·阿格霍瓦 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 |  阿蘭·岡薩洛·瓦雷拉 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 |  德尼茲·居爾 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  莫拉 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 |  迪奧戈·科斯塔 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 |  安德烈·奧利維拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  T.佩雷茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  布萊恩·凱塞多 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 |  佩佩 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 |  揚·貝德納雷克 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 |  貢薩洛·里貝羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  阿爾貝托·科斯塔 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 |  弗朗西斯科·穆拉 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 |  加布里埃爾·維加 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 |  丹尼茲·古爾 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 |  安德烈·米蘭達 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 |  若昂·保羅·桑托斯·達科斯塔 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 |  扎伊杜·薩努西 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 |  亞恩·卡拉莫 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 |  巴勃羅·羅薩里奧 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 |  溫德?tīng)?/span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  史蒂芬·歐斯塔基奧 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽
              
            | 排名 | 球員 | 球隊 | 總數 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  桑托斯 |  桑托斯 | 2 | 
| 2 |  莫拉 |  莫拉 | 1 | 
| 3 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 4 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 5 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 6 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 0 | 
| 7 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 8 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 0 | 
| 9 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 10 |  居爾 |  居爾 | 0 | 
| 11 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 12 |  普皮克 |  普皮克 | 0 | 
| 13 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 14 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 0 | 
| 15 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 0 | 
| 16 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 0 | 
| 17 |  薩努西 |  薩努西 | 0 | 
| 18 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  維加 |  維加 | 0 | 
| 1 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 1 | 
| 2 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 3 |  維加 |  維加 | 0 | 
| 4 |  居爾 |  居爾 | 0 | 
| 5 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 6 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 7 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 8 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 9 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 10 |  普皮克 |  普皮克 | 0 | 
| 11 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 12 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 13 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 14 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 0 | 
| 15 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 0 | 
| 16 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 0 | 
| 17 |  薩努西 |  薩努西 | 0 | 
| 18 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 0 | 
| 1 |  桑托斯 |  桑托斯 | 5 | 
| 2 |  莫拉 |  莫拉 | 5 | 
| 3 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 4 | 
| 4 |  居爾 |  居爾 | 3 | 
| 5 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 3 | 
| 6 |  維加 |  維加 | 2 | 
| 7 |  普皮克 |  普皮克 | 2 | 
| 8 |  薩努西 |  薩努西 | 2 | 
| 9 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 2 | 
| 10 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 11 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 0 | 
| 12 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 13 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 14 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 0 | 
| 15 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 16 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 0 | 
| 17 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 18 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 1 |  桑托斯 |  桑托斯 | 3 | 
| 2 |  莫拉 |  莫拉 | 1 | 
| 3 |  維加 |  維加 | 1 | 
| 4 |  居爾 |  居爾 | 1 | 
| 5 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 6 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 7 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 8 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 0 | 
| 9 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 10 |  普皮克 |  普皮克 | 0 | 
| 11 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 12 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 0 | 
| 13 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 14 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 0 | 
| 15 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 0 | 
| 16 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 0 | 
| 17 |  薩努西 |  薩努西 | 0 | 
| 18 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 1 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 125 | 
| 2 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 101 | 
| 3 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 95 | 
| 4 |  薩努西 |  薩努西 | 87 | 
| 5 |  科斯塔 |  科斯塔 | 63 | 
| 6 |  普皮克 |  普皮克 | 60 | 
| 7 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 36 | 
| 8 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 36 | 
| 9 |  莫拉 |  莫拉 | 33 | 
| 10 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 29 | 
| 11 |  維加 |  維加 | 24 | 
| 12 |  科斯塔 |  科斯塔 | 22 | 
| 13 |  桑托斯 |  桑托斯 | 18 | 
| 14 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 17 | 
| 15 |  莫拉 |  莫拉 | 17 | 
| 16 |  居爾 |  居爾 | 9 | 
| 17 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 18 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 19 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 20 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 1 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 120 | 
| 2 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 94 | 
| 3 |  薩努西 |  薩努西 | 77 | 
| 4 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 76 | 
| 5 |  普皮克 |  普皮克 | 54 | 
| 6 |  科斯塔 |  科斯塔 | 50 | 
| 7 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 30 | 
| 8 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 29 | 
| 9 |  莫拉 |  莫拉 | 23 | 
| 10 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 22 | 
| 11 |  科斯塔 |  科斯塔 | 17 | 
| 12 |  維加 |  維加 | 16 | 
| 13 |  莫拉 |  莫拉 | 15 | 
| 14 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 14 | 
| 15 |  桑托斯 |  桑托斯 | 11 | 
| 16 |  居爾 |  居爾 | 5 | 
| 17 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 18 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 19 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 20 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 1 |  莫拉 |  莫拉 | 6 | 
| 2 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 4 | 
| 3 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 1 | 
| 4 |  維加 |  維加 | 1 | 
| 5 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 1 | 
| 6 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 1 | 
| 7 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 8 |  普皮克 |  普皮克 | 0 | 
| 9 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 10 |  居爾 |  居爾 | 0 | 
| 11 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 12 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 13 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 14 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 15 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 0 | 
| 16 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 0 | 
| 17 |  薩努西 |  薩努西 | 0 | 
| 18 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 1 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 2 | 
| 2 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 2 | 
| 3 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 2 | 
| 4 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 1 | 
| 5 |  維加 |  維加 | 1 | 
| 6 |  莫拉 |  莫拉 | 1 | 
| 7 |  普皮克 |  普皮克 | 1 | 
| 8 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 1 | 
| 9 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 1 | 
| 10 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 11 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 12 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 13 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 14 |  居爾 |  居爾 | 0 | 
| 15 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 16 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 17 |  薩努西 |  薩努西 | 0 | 
| 18 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 0 | 
| 19 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 20 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 1 |  桑托斯 |  桑托斯 | 2 | 
| 2 |  居爾 |  居爾 | 1 | 
| 3 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 1 | 
| 4 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 1 | 
| 5 |  普皮克 |  普皮克 | 1 | 
| 6 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 1 | 
| 7 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 8 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 0 | 
| 9 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 10 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 11 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 12 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 13 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 14 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 0 | 
| 15 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 16 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 0 | 
| 17 |  薩努西 |  薩努西 | 0 | 
| 18 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  維加 |  維加 | 0 | 
| 1 |  普皮克 |  普皮克 | 6 | 
| 2 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 6 | 
| 3 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 5 | 
| 4 |  科斯塔 |  科斯塔 | 4 | 
| 5 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 4 | 
| 6 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 3 | 
| 7 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 3 | 
| 8 |  莫拉 |  莫拉 | 3 | 
| 9 |  維加 |  維加 | 2 | 
| 10 |  科斯塔 |  科斯塔 | 1 | 
| 11 |  薩努西 |  薩努西 | 1 | 
| 12 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 13 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 14 |  居爾 |  居爾 | 0 | 
| 15 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 16 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 0 | 
| 17 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 18 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 1 |  科斯塔 |  科斯塔 | 4 | 
| 2 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 3 |  維加 |  維加 | 0 | 
| 4 |  居爾 |  居爾 | 0 | 
| 5 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 6 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 7 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 8 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 0 | 
| 9 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 10 |  普皮克 |  普皮克 | 0 | 
| 11 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 12 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 13 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 14 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 0 | 
| 15 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 0 | 
| 16 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 0 | 
| 17 |  薩努西 |  薩努西 | 0 | 
| 18 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 0 | 
| 1 |  桑托斯 |  桑托斯 | 1 | 
| 2 |  科斯塔 |  科斯塔 | 1 | 
| 3 |  莫拉 |  莫拉 | 1 | 
| 4 |  普皮克 |  普皮克 | 1 | 
| 5 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 0 | 
| 6 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 7 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 8 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 0 | 
| 9 |  維加 |  維加 | 0 | 
| 10 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 11 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 0 | 
| 12 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 13 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 14 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 0 | 
| 15 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 0 | 
| 16 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 0 | 
| 17 |  薩努西 |  薩努西 | 0 | 
| 18 |  居爾 |  居爾 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 1 |  阿拉爾孔 |  阿拉爾孔 | 0 | 
| 2 |  安多利尼亞 |  安多利尼亞 | 0 | 
| 3 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 4 |  普皮克 |  普皮克 | 0 | 
| 5 |  拉莫斯 |  拉莫斯 | 0 | 
| 6 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 7 |  特謝拉 |  特謝拉 | 0 | 
| 8 |  費爾南德斯 |  費爾南德斯 | 0 | 
| 9 |  莫拉 |  莫拉 | 0 | 
| 10 |  居爾 |  居爾 | 0 | 
| 11 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 12 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 13 |  科斯塔 |  科斯塔 | 0 | 
| 14 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 0 | 
| 15 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 0 | 
| 16 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 0 | 
| 17 |  薩努西 |  薩努西 | 0 | 
| 18 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 0 | 
| 19 |  瓦雷拉 |  瓦雷拉 | 0 | 
| 20 |  維加 |  維加 | 0 | 
| 1 |  羅薩里奧 |  羅薩里奧 | 180 | 
| 2 |  科斯塔 |  科斯塔 | 180 | 
| 3 |  薩努西 |  薩努西 | 143 | 
| 4 |  弗洛霍爾特 |  弗洛霍爾特 | 135 | 
| 5 |  貝德納雷克 |  貝德納雷克 | 135 | 
| 6 |  莫拉 |  莫拉 | 114 | 
| 7 |  桑托斯 |  桑托斯 | 98 | 
| 8 |  基維奧爾 |  基維奧爾 | 90 | 
| 9 |  普皮克 |  普皮克 | 90 | 
| 10 |  居爾 |  居爾 | 86 | 
