
埃斯波
FCEspoo
球隊市值:50000
所屬聯(lián)賽 | : | 芬丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 埃斯波(英文名:FCEspoo,粵語(yǔ)名:埃斯波), 是芬丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前埃斯波的市值為:50000,埃斯波共有球員43人,外籍球員8人,我們將為你實(shí)時(shí)更新埃斯波賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-01-18 | 0 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-02-20 | 177 | 71 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-02-20 | 177 | 71 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-02-07 | 192 | 0 | D | 愛(ài)爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-10-21 | 178 | 77 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-01-24 | 183 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-01-18 | 177 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-03-22 | 178 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-09-05 | 178 | 69 | F | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1994-06-05 | 190 | 82 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-12-25 | 178 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-01-01 | 187 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1992-09-05 | 178 | 69 | F | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-10-21 | 178 | 77 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-12-21 | 185 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-06-25 | 178 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1992-01-01 | 0 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-12-25 | 0 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1986-03-22 | 0 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-07-09 | 0 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-01-16 | 189 | 0 | F | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1979-11-22 | 0 | 0 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1995-01-16 | 0 | 0 | F | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-04-27 | 0 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-04-27 | 180 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-01-01 | 0 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-07-09 | 196 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-12-30 | 180 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-01-24 | 183 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-12-21 | 185 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-08-25 | 183 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1979-11-22 | 0 | 0 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-01-23 | 0 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1988-07-22 | 174 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1992-08-17 | 179 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1992-12-30 | 0 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-08-25 | 0 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1992-01-01 | 0 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-01-23 | 0 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1988-07-22 | 174 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 普西特 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 奇芬 | 已解約 | ||
2023-01-01 | 豪戈 | 退役 | ||
2023-01-01 | 埃斯波 | 已解約 | ||
2021-01-01 | 卡亞尼卡帕 | 退役 | ||
2021-01-01 | 埃斯波U19 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 豪戈 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 富圖拉 | 退役 | ||
2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | EIF??思{斯 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 埃斯波 | 退役 | ||
2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2017-08-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2017-08-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | PK35萬(wàn)塔 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 洪卡 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 埃斯波 | 轉會(huì ) | ||
2015-01-01 | 格尼斯坦 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 邁帕 | 已簽約 | ||
2013-01-12 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2012-08-30 | 簡(jiǎn)沛斯 | 已簽約 | ||
2012-08-30 | 查普斯 | 已簽約 | ||
2012-01-01 | 埃斯波U19 | 已簽約 | ||
2011-05-14 | 克魯比04 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 洪卡學(xué)院 | 轉會(huì ) |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 卡亞尼卡帕 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 奇芬 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 豪戈 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | EIF??思{斯 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | PK35萬(wàn)塔 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 洪卡 | 已簽約 | ||
2013-01-12 | 格尼斯坦 | 已簽約 | ||
2012-08-30 | 邁帕 | 已簽約 | ||
2012-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
2011-05-14 | 查普斯 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 埃斯波 | 轉會(huì ) | ||
2008-01-01 | 洪卡學(xué)院 | 轉會(huì ) |