薩爾瓦多
ElSalvador
球隊市值:€7400000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 薩爾瓦多(英文名:ElSalvador,粵語(yǔ)名:薩爾瓦多), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前薩爾瓦多的市值為:€7400000,薩爾瓦多共有球員23人,外籍球員12人,我們將為你實(shí)時(shí)更新薩爾瓦多賽事數據信息。 | ||||||
全部
歐聯(lián)
法甲
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐聯(lián) | 2025-10-24 | 里爾 | 0:0 | 塞薩洛尼基 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-26 | 里爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 里爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-07 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 里爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-28 | 里爾 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-06 | 里爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-12-12 | 年輕人 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 歐塞爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-23 | 塞爾塔 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 里爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-30 | 里爾 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 昂熱 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 里爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 里爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 馬賽 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 圖盧茲 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 里爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 摩納哥 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 里爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐聯(lián) | 2025-10-24 | 里爾 | 0:0 | 塞薩洛尼基 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-07 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-28 | 里爾 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-12-12 | 年輕人 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-23 | 塞爾塔 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-30 | 里爾 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-26 | 里爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 里爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 里爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-06 | 里爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 歐塞爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 里爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 昂熱 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 里爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 里爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 馬賽 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 圖盧茲 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 里爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 摩納哥 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 里爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 托利馬體育 | 轉會(huì ) | ||
| 2024-09-15 | 奧克蘭根 | 已簽約 | ||
| 2024-02-06 | 多倫多FC | 已簽約 | ||
| 2023-07-26 | 卡泰真拿B隊 | 已簽約 | ||
| 2023-01-10 | 桑托斯DG | 租借 | ||
| 2023-01-01 | 休斯敦迪納摩 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 阿利安薩 | 已簽約 | ||
| 2022-12-31 | 拉斯維加斯之光 | 租借結束 | ||
| 2022-11-17 | 洛杉磯FC | 已解約 | ||
| 2022-07-10 | 維特斯 | 已簽約 | ||
| 2022-04-26 | 洛杉磯FC | 租借 | ||
| 2022-01-01 | FC埃因霍溫 | 租借結束 | ||
| 2021-12-31 | 阿利安薩 | 租借結束 | ||
| 2021-08-04 | 維特斯 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | 維特斯U21 | 已簽約 | ||
| 2021-05-06 | 拉斯維加斯之光 | 租借結束 | ||
| 2021-05-05 | 洛杉磯FC | 租借 | ||
| 2020-08-04 | 根特B隊 | 租借結束 | ||
| 2020-07-01 | 維特斯U19 | 已簽約 | ||
| 2019-07-31 | 費城聯(lián)合B隊 | 租借結束 | ||
| 2019-07-01 | 齊奧內斯交流會(huì ) | 轉會(huì ) | ||
| 2019-07-01 | CD法斯 | 未知 | ||
| 2019-06-30 | 盧克尼奧競技體育會(huì ) | 租借結束 | ||
| 2019-01-01 | 圣塔特卡拉 | 未知 | ||
| 2018-12-31 | 溫哥華白浪 | 租借結束 | ||
| 2018-11-30 | 費城聯(lián)合B隊 | 租借結束 | ||
| 2018-08-17 | 圣塔特卡拉 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-07-01 | 老虎大學(xué) | 轉會(huì ) | ||
| 2018-07-01 | 阿賈克斯U17 | 已簽約 | ||
| 2018-06-30 | 阿利安薩圣薩爾瓦多 | 租借結束 | ||
| 2018-01-19 | 圣何塞地震 | 已簽約 | ||
| 2017-11-30 | 費城聯(lián)合B隊 | 租借結束 | ||
| 2017-07-01 | 亞古雷 | 轉會(huì ) | ||
| 2017-07-01 | 老虎大學(xué) | 轉會(huì ) | ||
| 2017-06-30 | 阿利安薩圣薩爾瓦多 | 租借結束 | ||
| 2016-11-30 | 費城聯(lián)合B隊 | 租借結束 | ||
| 2016-08-03 | 奧蘭多城 | 已簽約 | ||
| 2016-07-06 | 老虎大學(xué) | 租借 | ||
| 2016-03-04 | 埃德蒙頓 | 轉會(huì ) | ||
| 2016-01-18 | 老虎大學(xué) | 租借 | ||
| 2015-12-31 | 華雷斯 | 租借結束 | ||
| 2015-07-01 | 老虎大學(xué) | 租借 | ||
| 2015-06-30 | 埃雷迪亞諾 | 租借結束 | ||
| 2014-07-02 | 老虎大學(xué) | 租借 |
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 巴蒂卡 | 轉會(huì ) | ||
| 2024-02-06 | 紐約城 | 已簽約 | ||
| 2023-07-26 | 奧斯 | 已簽約 | ||
| 2023-06-30 | 桑托斯DG | 租借結束 | ||
| 2023-02-09 | 奧克蘭根 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 托利馬體育 | 已簽約 | ||
| 2022-12-31 | 洛杉磯FC | 租借結束 | ||
| 2022-11-17 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2022-07-10 | 卡泰真拿B隊 | 已簽約 | ||
| 2022-04-26 | 拉斯維加斯之光 | 租借 | ||
| 2022-04-25 | 洛杉磯FC | 已簽約 | ||
| 2022-01-07 | 桑托斯DG | 已簽約 | ||
| 2022-01-02 | 阿利安薩 | 轉會(huì ) | ||
| 2022-01-01 | 維特斯 | 租借結束 | ||
| 2021-08-04 | FC埃因霍溫 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | 維特斯 | 已簽約 | ||
| 2021-05-06 | 洛杉磯FC | 租借結束 | ||
| 2021-05-05 | 拉斯維加斯之光 | 租借 | ||
| 2021-02-01 | 洛杉磯FC | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 阿利安薩 | 租借 | ||
| 2020-07-01 | 維特斯U21 | 已簽約 | ||
| 2020-01-17 | 根特B隊 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 阿利安薩圣薩爾瓦多 | 轉會(huì ) | ||
| 2019-07-01 | 圣塔特卡拉 | 未知 | ||
| 2019-03-08 | 費城聯(lián)合B隊 | 租借 | ||
| 2019-01-19 | 邁阿密FC | 轉會(huì ) | ||
| 2019-01-01 | CD法斯 | 未知 | ||
| 2019-01-01 | 盧克尼奧競技體育會(huì ) | 租借 | ||
| 2018-12-31 | 圣塔特卡拉 | 租借結束 | ||
| 2018-08-17 | 溫哥華白帽 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-07-01 | 維特斯U19 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 齊奧內斯交流會(huì ) | 轉會(huì ) | ||
| 2018-06-30 | 老虎大學(xué) | 租借結束 | ||
| 2018-03-16 | 費城聯(lián)合B隊 | 租借 | ||
| 2018-01-19 | 休斯敦迪納摩 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 | 華雷斯 | 轉會(huì ) | ||
| 2017-07-01 | 阿利安薩圣薩爾瓦多 | 轉會(huì ) | ||
| 2017-06-30 | 老虎大學(xué) | 租借結束 | ||
| 2017-03-30 | 費城聯(lián)合B隊 | 租借 | ||
| 2017-01-01 | 阿賈克斯U17 | 已簽約 | ||
| 2016-09-23 | 費城聯(lián)合B隊 | 租借 | ||
| 2016-08-03 | 圣何塞地震 | 已簽約 | ||
| 2016-07-06 | 阿利安薩圣薩爾瓦多 | 租借 | ||
| 2016-06-30 | 老虎大學(xué) | 租借結束 | ||
| 2015-12-31 | 老虎大學(xué) | 租借結束 | ||
| 2015-07-01 | 華雷斯 | 租借 | ||
| 2015-06-30 | 老虎大學(xué) | 租借結束 | ||
| 2015-01-01 | 奧蘭多城 | 已簽約 | ||
| 2015-01-01 | 埃德蒙頓 | 轉會(huì ) | ||
| 2014-07-02 | 希雷迪亞諾 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 老虎大學(xué) | 轉會(huì ) | ||
| 2011-07-01 | 亞古雷 | 轉會(huì ) |