
班貝格
EintrachtBamberg
球隊市值:585000
所屬聯(lián)賽 | : | 德地區 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 班貝格(英文名:EintrachtBamberg,粵語(yǔ)名:班貝格), 是德地區聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前班貝格的市值為:585000,班貝格共有球員43人,外籍球員5人,我們將為你實(shí)時(shí)更新班貝格賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-29 | 189 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-06-15 | 181 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-02-21 | 191 | 82 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-11-18 | 185 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-10-02 | 190 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-04-19 | 180 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-02-21 | 182 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-09-01 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-08-27 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1978-04-10 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-05-29 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-06-18 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-12-07 | 185 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1982-04-15 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-04-03 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-11-29 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-04-16 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-10-06 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-03-14 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-06-05 | 180 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-06-26 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-06-09 | 170 | 69 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-05-19 | 0 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-06-07 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-06-02 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-03-08 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-06-15 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-02-21 | 191 | 82 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-04-30 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1986-05-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-01-22 | 180 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-06-18 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-12-07 | 185 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1989-06-26 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1982-04-15 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-11-18 | 185 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1989-10-02 | 190 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-02-21 | 182 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-04-03 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1996-09-01 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1995-08-27 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1978-04-10 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-06-02 | 190 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-06-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1995-11-29 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-04-16 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-10-06 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-03-14 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 菲爾特青年隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 菲爾特U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 紐倫堡U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利希滕費爾斯 | 已簽約 | ||
2022-07-10 | 奧布斯塔特 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 紐倫堡青年隊 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | DJK鮑思高班貝格 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 紐倫堡U17 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 紐倫堡U19 | 已簽約 | ||
2019-07-29 | 格羅斯巴多夫 | 已解約 | ||
2018-07-01 | 紐倫堡U17 | 已簽約 | ||
2018-05-01 | 利希滕費爾斯 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | DJK鮑思高班貝格 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 菲爾特U19 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 雷根斯堡二隊 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 菲爾特青年隊 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 菲爾特U19 | 已簽約 | ||
2022-07-10 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 紐倫堡U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | DJK鮑思高班貝格 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 奧布斯塔特 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 紐倫堡青年隊 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 紐倫堡U17 | 已簽約 | ||
2019-07-31 | 利希滕費爾斯 | 已簽約 | ||
2019-07-29 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-07-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 紐倫堡U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 紐倫堡U17 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2016-08-12 | 利希滕費爾斯 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 菲爾特U19 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 班貝格 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | DJK鮑思高班貝格 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 雷根斯堡二隊 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 格羅斯巴多夫 | 已簽約 |