
EIK通斯堡
Eik-Tonsberg
球隊市值:100000
所屬聯(lián)賽 | : | 挪乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | EIK通斯堡(英文名:Eik-Tonsberg,粵語(yǔ)名:), 是挪乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前EIK通斯堡的市值為:100000,EIK通斯堡共有球員26人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新EIK通斯堡賽事數據信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門(mén)興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門(mén)興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-07 | 0 | 0 | M | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-03-03 | 180 | 78 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1993-03-29 | 186 | 75 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-06-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-07-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1989-11-02 | 175 | 72 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-09-06 | 172 | 65 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1991-06-02 | 190 | 85 | G | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-07-03 | 194 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-04-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1996-01-02 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-02-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2001-03-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1994-07-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-05-07 | 176 | 0 | M | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-06-21 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-07-20 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2000-10-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | ORN侯登 | 已簽約 | ||
2025-01-02 | 蒙通聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-07-05 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2024-03-26 | 巴拉特威格 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | 阿倫達爾 | 已簽約 | ||
2023-05-13 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-04-11 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2023-03-27 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2023-03-07 | 腓特烈斯塔 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 阿倫達爾 | 已解約 | ||
2022-05-31 | 菲律賓U20 | 已簽約 | ||
2022-02-02 | 費萊克羅力 | 已簽約 | ||
2022-01-31 | 莫達倫 | 已簽約 | ||
2022-01-13 | 基薩 | 已簽約 | ||
2022-01-08 | 賀特 | 已簽約 | ||
2021-08-03 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2021-05-18 | 斯吉德 | 已簽約 | ||
2021-04-17 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-01-15 | 松達爾 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 桑德尼斯 | 已解約 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-12-31 | 費萊克羅力 | 租借結束 | ||
2020-08-19 | 瓦勒倫加B隊 | 已簽約 | ||
2020-06-23 | 羅斯基德 | 已簽約 | ||
2019-09-11 | 瓦勒倫加B隊 | 租借 | ||
2019-08-23 | 桑德菲杰 | 已簽約 | ||
2019-07-31 | 謝夫 | 租借結束 | ||
2019-07-19 | 漢坎 | 已簽約 | ||
2019-03-23 | 克里斯蒂安松 | 已簽約 | ||
2019-03-06 | 海勒魯普 | 已簽約 | ||
2019-03-04 | 松達爾 | 租借 | ||
2018-03-12 | 莫達倫 | 已簽約 | ||
2018-01-12 | 延雪平南區 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 阿倫達爾 | 租借結束 | ||
2017-08-18 | 莫達倫 | 租借 | ||
2017-08-01 | 斯托曼 | 已簽約 | ||
2017-01-08 | 利勒斯特羅姆 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 桑德菲杰 | 已簽約 | ||
2016-12-31 | 基薩 | 租借結束 | ||
2016-11-30 | 斯托曼 | 租借結束 | ||
2016-07-27 | 桑德菲杰 | 租借 | ||
2016-02-17 | 利勒斯特羅姆 | 租借 | ||
2016-01-23 | 莫達倫 | 已簽約 | ||
2015-07-27 | 中日德蘭 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 瓦勒倫加 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | HB克厄 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 哈維德夫U19 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2024-07-05 | 蒙通聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-03-26 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2024-03-26 | ORN侯登 | 已簽約 | ||
2024-03-25 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2024-03-05 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2024-02-28 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2023-07-29 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2023-03-28 | 費萊克羅力 | 已簽約 | ||
2023-03-22 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2023-03-22 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2023-03-10 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2023-03-07 | 樂(lè )范格爾 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-08-30 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2022-05-12 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2022-02-23 | 腓特烈斯塔 | 已簽約 | ||
2022-01-31 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2022-01-13 | 阿倫達爾 | 已簽約 | ||
2022-01-08 | 巴拉特威格 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 菲律賓U20 | 已簽約 | ||
2021-08-03 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2021-05-18 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2021-04-17 | 阿倫達爾 | 已簽約 | ||
2021-02-05 | 費萊克羅力 | 已簽約 | ||
2021-01-15 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-09-24 | 費萊克羅力 | 租借 | ||
2020-06-23 | 賀特 | 已簽約 | ||
2020-02-03 | 斯吉德 | 已簽約 | ||
2020-01-30 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | EIK通斯堡 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 瓦勒倫加B隊 | 租借結束 | ||
2019-08-23 | 桑德尼斯 | 已簽約 | ||
2019-07-31 | 松達爾 | 租借結束 | ||
2019-07-19 | 羅斯基德 | 已簽約 | ||
2019-03-23 | 莫達倫 | 已簽約 | ||
2019-03-04 | 謝夫 | 租借 | ||
2019-01-01 | 瓦勒倫加B隊 | 已簽約 | ||
2018-08-17 | 海勒魯普 | 已簽約 | ||
2018-03-12 | 漢坎 | 已簽約 | ||
2018-01-12 | 克里斯蒂安松 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 莫達倫 | 租借結束 | ||
2017-08-18 | 阿倫達爾 | 租借 | ||
2017-08-01 | 松達爾 | 已簽約 | ||
2017-01-08 | 斯托曼 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 基薩 | 已簽約 | ||
2016-12-31 | 桑德菲杰 | 租借結束 | ||
2016-11-30 | 利勒斯特羅姆 | 租借結束 | ||
2016-07-27 | 基薩 | 租借 | ||
2016-02-17 | 斯托曼 | 租借 | ||
2016-01-23 | 延雪平南區 | 已簽約 | ||
2015-08-10 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2015-07-27 | 莫達倫 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 利勒斯特羅姆 | 已簽約 | ||
2014-08-22 | 瓦勒倫加 | 已簽約 | ||
2014-08-18 | 中日德蘭 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 莫達倫 | 已簽約 | ||
2012-01-01 | 桑德菲杰 | 已簽約 | ||
2011-05-16 | HB克厄 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 桑德菲杰 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 哈維德夫U19 | 已簽約 |