
布杰約維采迪納摩U19
DynamoCeskeBudejoviceU19
球隊市值:10000
所屬聯(lián)賽 | : | 捷U19 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 布杰約維采迪納摩U19(英文名:DynamoCeskeBudejoviceU19,粵語(yǔ)名:布杰約維采迪納摩U19), 是捷U19聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前布杰約維采迪納摩U19的市值為:10000,布杰約維采迪納摩U19共有球員113人,外籍球員48人,我們將為你實(shí)時(shí)更新布杰約維采迪納摩U19賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-03-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-01-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-02-13 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2007-03-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2005-06-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2002-02-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-08-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-07-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2000-07-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-07-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-10-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2007-06-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-05-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-02-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-01-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-01-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-03-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-09-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2001-12-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-04-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-06-07 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2008-06-26 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2007-06-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2006-01-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2005-03-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2001-01-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-02-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-02-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-05-29 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-02-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-05-27 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2004-03-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-11-20 | 0 | 0 | F | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-01-19 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-02-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2006-11-15 | 0 | 0 | F | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2007-02-13 | 0 | 0 | M | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2007-03-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2005-03-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2006-06-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-09-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2007-04-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-09-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2000-03-26 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2001-06-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2005-02-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 2001-02-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-01-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-02-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-09-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2005-02-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2005-03-16 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2007-06-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 2002-05-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2024-05-01 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2024-05-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2024-02-05 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2022-07-20 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 |