
德拉維加
Dravinja
球隊市值:€1420000
所屬聯(lián)賽 | : | 斯亞乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 德拉維加(英文名:Dravinja,粵語(yǔ)名:德拉維加), 是斯亞乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前德拉維加的市值為:€1420000,德拉維加共有球員58人,外籍球員6人,我們將為你實(shí)時(shí)更新德拉維加賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-10-13 | 0 | 0 | M | 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-11-23 | 167 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1976-03-07 | 170 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1983-10-20 | 172 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1985-11-04 | 191 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-06-26 | 181 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-05-15 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-09-13 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-04-25 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-01-10 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-01-16 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-02-22 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-07-08 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-03-16 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-02-22 | 170 | 61 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-01-05 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-11-11 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-04-12 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-06-16 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-01-03 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-07-12 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-03-30 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-10-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-04-15 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-04-07 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-03-26 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-06-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-09-30 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-09-13 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-01-11 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-01-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-01-22 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-09-26 | 180 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-05-15 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-07-08 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1987-01-22 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-06-28 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-01-24 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1995-09-11 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1992-02-08 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1997-06-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-12-17 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-09-11 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-10-22 | 190 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-10-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-01-17 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1997-02-03 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1993-01-11 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-01-17 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-03-08 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1997-02-03 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1990-04-07 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2002-03-08 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1990-06-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1994-09-30 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2002-09-23 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1998-11-23 | 167 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1991-07-08 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1989-03-30 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-07-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2005-06-07 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1988-07-05 | 175 | 68 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2005-04-06 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1976-03-07 | 170 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1983-10-20 | 172 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1985-11-04 | 191 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1988-09-13 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1993-04-25 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2001-07-25 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1987-01-16 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1996-09-13 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1992-01-05 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1994-11-11 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1994-04-12 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1992-02-08 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1992-01-03 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1994-07-12 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 德拉維加 | 租借結束 | ||
2025-02-13 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 德拉瓦普圖伊 | 已解約 | ||
2024-08-12 | 比斯特里察 | 已簽約 | ||
2024-07-25 | 采列 | 租借 | ||
2024-07-25 | 薩姆皮安U19 | 已簽約 | ||
2024-07-25 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2024-07-16 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 薩姆皮安U19 | 已簽約 | ||
2024-02-13 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2024-01-06 | 采列 | 已簽約 | ||
2023-07-24 | 比斯特里察 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | ASK克拉格 | 已簽約 | ||
2023-07-12 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2023-07-12 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 福茲納 | 已解約 | ||
2023-06-30 | 德拉維加 | 租借結束 | ||
2023-03-02 | 拖里格拉瓦 | 已簽約 | ||
2022-08-09 | 亞穆尼積 | 租借 | ||
2022-07-25 | 貝爾廷齊 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 禾斯貝治 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 亞穆尼積U19 | 已簽約 | ||
2021-09-01 | 拉加斯加 | 已簽約 | ||
2021-08-31 | 福茲納 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 多姆扎勒 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | SV威爾登 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 道布 | 租借結束 | ||
2020-08-24 | 薩姆皮安U19 | 已簽約 | ||
2020-08-20 | 多姆扎勒 | 租借 | ||
2020-08-01 | 馬里博爾U19 | 已簽約 | ||
2020-06-10 | 德拉瓦普圖伊 | 租借結束 | ||
2019-12-31 | 德拉瓦普圖伊 | 租借結束 | ||
2019-08-08 | 亞穆尼積 | 租借 | ||
2019-08-08 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2019-08-08 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2019-08-08 | 亞穆尼積 | 租借 | ||
2019-07-11 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 德拉維加 | 租借結束 | ||
2019-02-14 | 德拉瓦普圖伊 | 租借 | ||
2019-02-07 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2018-08-30 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2018-08-30 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2018-07-26 | 克拉尼 | 轉會(huì ) | ||
2018-07-26 | 克拉尼 | 已簽約 | ||
2017-08-29 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 德拉維加 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 采列 | 租借結束 | ||
2024-09-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-12 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2024-07-25 | 德拉維加 | 租借 | ||
2024-07-25 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2024-07-25 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2024-07-16 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 采列 | 已簽約 | ||
2024-02-15 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2024-02-13 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2024-01-06 | 比斯特里察 | 已簽約 | ||
2023-07-24 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2023-07-12 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2023-07-12 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-06-30 | 亞穆尼積 | 租借結束 | ||
2023-03-02 | ASK克拉格 | 已簽約 | ||
2023-02-16 | 福茲納 | 已簽約 | ||
2022-08-09 | 德拉維加 | 租借 | ||
2022-07-01 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2022-02-15 | 貝爾廷齊 | 已簽約 | ||
2021-08-31 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2021-07-20 | 福茲納 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 禾斯貝治 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 多姆扎勒 | 租借結束 | ||
2020-08-20 | 道布 | 租借 | ||
2020-08-01 | 多姆扎勒 | 已簽約 | ||
2020-06-10 | 亞穆尼積 | 租借結束 | ||
2020-06-10 | 拖里格拉瓦 | 租借結束 | ||
2020-06-10 | 拖里格拉瓦 | 租借結束 | ||
2019-12-31 | 亞穆尼積 | 租借結束 | ||
2019-08-08 | 德拉瓦普圖伊 | 租借 | ||
2019-08-08 | 德拉瓦普圖伊 | 租借 | ||
2019-07-11 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 德拉瓦普圖伊 | 租借結束 | ||
2019-02-14 | 德拉維加 | 租借 | ||
2019-02-07 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2019-01-15 | 拖里格拉瓦 | 租借結束 | ||
2019-01-15 | 拖里格拉瓦 | 租借結束 | ||
2019-01-01 | SV威爾登 | 已簽約 | ||
2018-07-26 | 拖里格拉瓦 | 轉會(huì ) | ||
2018-07-26 | 拖里格拉瓦 | 已簽約 | ||
2017-08-29 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2017-08-03 | 克拉尼 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 德拉維加 | 已簽約 |