www成人免费观看网站,成人免费观看在线网址,www.luluse,一级做一级爱a做片性视频视频,欧美色第一页,狠狠干2020,上床视频网站

24直播網(wǎng)
奧科塔爾體育
DeportivoOcotal
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽尼拉甲 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介奧科塔爾(英文名:DeportivoOcotal,粵語(yǔ)名:奧科塔爾), 是尼拉甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前奧科塔爾的市值為:0,奧科塔爾共有球員118人,外籍球員18人,我們將為你實(shí)時(shí)更新奧科塔爾賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 艾倫·恩里克·梅迪納·喬治 1999-03-05 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
2 2002-05-31 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
3 Rendel Jason·Hodson 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
4 Norlan·Cuadra 1988-07-10 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
5 Saddys·Sandoval 1992-02-16 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
6 Christiano·Fernandez 1985-07-31 174 73 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
7 Juan·Pastrana 1993-12-08 171 72 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
8 Roris·Espinoza 1997-04-14 175 75 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
9 Gutemberg·Zavala 1995-01-07 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
10 Sebastian·Tangarife 1994-07-14 0 0 F 哥倫比亞 0 0 0 0
11 Jose·Herrera 1990-01-05 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
12 Ronny·Ruiz 1993-12-21 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
13 Howard·Amaya 1991-03-11 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
14 Kenny·Molina 1996-10-28 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
15 Jaime·Fernandez 1995-08-14 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
16 Gernan·Navarro 1970-01-01 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
17 Eliazar·Hernandez 1995-08-11 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
18 Carlos·Hernandez 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
19 Nelson·Maldonado 1990-08-11 0 0 M 哥倫比亞 0 0 0 0
20 2001-12-19 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
21 Juan·Bedoya 1994-10-29 0 0 G 哥倫比亞 0 0 0 0
22 Marcos·Rivera 1995-01-01 174 72 D 洪都拉斯 0 0 0 0
23 Allan·Gutierrez 1992-12-01 171 75 D 洪都拉斯 0 0 0 0
24 Jose·Trujillo 2000-05-27 0 0 D 西班牙 0 0 0 0
25 威斯頓·塞拉亞 1999-09-25 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
26 加布里埃爾·奧爾蒂斯 1998-02-09 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
27 耶書(shū)阿德·薩拉曼卡 2001-01-13 0 0 M 哥倫比亞 0 0 0 0
28 諾蘭·庫德拉 1988-07-10 166 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
29 1999-02-18 0 0 F 哥倫比亞 0 0 0 0
30 埃里克·里佐 1991-03-07 0 0 D 0 0 0 0
31 塞繆爾·亞歷山大·帕迪拉 2001-12-19 0 0 D 0 0 0 0
32 1998-06-01 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
33 1996-06-21 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
34 2000-03-07 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
35 1998-04-19 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
36 2002-05-31 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
37 1999-09-24 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
38 2000-06-21 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
39 1989-06-14 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
40 2000-03-18 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
41 1993-06-29 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
42 1999-07-14 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
43 1983-11-09 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
44 1997-09-17 0 0 F 哥倫比亞 0 0 0 0
45 1998-09-08 0 0 F 哥倫比亞 0 0 0 0
46 1992-12-12 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
47 1998-07-14 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
48 1991-06-23 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
49 1990-07-21 173 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
50 1997-11-29 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
51 1998-05-19 0 0 D 哥斯達黎加 0 0 0 0
52 2000-03-03 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊