
巴雷拉
DaciaUnireaBraila
球隊市值:10000
所屬聯(lián)賽 | : | 羅丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 巴雷拉(英文名:DaciaUnireaBraila,粵語(yǔ)名:巴雷拉), 是羅丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前巴雷拉的市值為:10000,巴雷拉共有球員58人,外籍球員10人,我們將為你實(shí)時(shí)更新巴雷拉賽事數據信息。 |
巴雷拉榮譽(yù)榜
-
羅馬尼亞丙級聯(lián)賽冠軍x 1
2020-2021 -
升入乙級聯(lián)賽x 1
2020-2021
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 門(mén)興 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯圖加特 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 門(mén)興 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 門(mén)興 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 門(mén)興 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門(mén)興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 門(mén)興 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 門(mén)興 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 門(mén)興 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 門(mén)興 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 霍芬海姆 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 漢堡 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 門(mén)興 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云達不萊梅 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門(mén)興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 門(mén)興 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 門(mén)興 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 門(mén)興 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB萊比錫 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 門(mén)興 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 門(mén)興 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奧格斯堡 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 門(mén)興 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 門(mén)興 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯圖加特 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 門(mén)興 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 門(mén)興 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 門(mén)興 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門(mén)興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 門(mén)興 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 門(mén)興 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 門(mén)興 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 門(mén)興 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 霍芬海姆 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 漢堡 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 門(mén)興 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云達不萊梅 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門(mén)興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 門(mén)興 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 門(mén)興 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 門(mén)興 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB萊比錫 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 門(mén)興 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 門(mén)興 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奧格斯堡 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 門(mén)興 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-11-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1992-08-14 | 190 | 71 | D | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-08-14 | 190 | 71 | D | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-03-29 | 165 | 65 | F | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-11-01 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-07-26 | 176 | 71 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-04-02 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1978-03-29 | 173 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1979-05-08 | 182 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-07-06 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1979-04-06 | 0 | 0 | G | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-04-23 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-03-21 | 191 | 0 | G | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-01-09 | 176 | 65 | F | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-11-20 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-04-14 | 0 | 0 | F | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-10-01 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-06-28 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-08-09 | 179 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1993-09-23 | 0 | 0 | G | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-01-07 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-01-01 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-11-20 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-11-06 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-01-18 | 0 | 0 | G | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-02-16 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-07-28 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-04-02 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-10-17 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-03-14 | 189 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-11-07 | 176 | 0 | F | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-05-10 | 180 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-06-16 | 0 | 0 | F | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-04-19 | 183 | 0 | F | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-05-16 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-12-09 | 0 | 0 | F | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-07-14 | 0 | 0 | F | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-06-20 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-06-22 | 170 | 0 | M | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1992-12-09 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2002-11-23 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1998-11-16 | 0 | 0 | G | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-08-03 | 0 | 0 | G | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-05-17 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-01-05 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1995-11-20 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2002-12-29 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2003-01-27 | 0 | 0 | G | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1989-07-06 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1993-11-01 | 0 | 0 | D | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 法魯爾康斯坦察 | 已解約 | ||
2022-02-23 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
2022-02-23 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
2021-07-29 | CSM雷西塔 | 已簽約 | ||
2020-10-07 | CSMS雅西 | 已簽約 | ||
2020-08-20 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-08-15 | 潘杜里 | 已簽約 | ||
2020-08-01 | 巴雷拉 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 梅塔洛格布斯 | 已解約 | ||
2019-07-01 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 巴雷拉 | 退役 | ||
2019-02-25 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-01-28 | 阿斯特拉 | 已簽約 | ||
2018-08-23 | TP47 | 轉會(huì ) | ||
2018-07-01 | 維托魯爾潘杜里 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 維托魯爾潘杜里 | 轉會(huì ) | ||
2018-07-01 | 巴洛特斯帝 | 已解約 | ||
2018-02-12 | 基希訥烏野牛 | 轉會(huì ) | ||
2017-10-07 | 基希訥烏野牛 | 轉會(huì ) | ||
2017-09-01 | 潘杜里 | 轉會(huì ) | ||
2017-09-01 | 潘杜里 | 已簽約 | ||
2017-08-01 | 布拉索夫 | 轉會(huì ) | ||
2017-07-01 | 布加勒斯特星 | 已簽約 | ||
2017-06-30 | UTA阿拉德 | 租借結束 | ||
2017-01-29 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2017-01-23 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-08-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-07-18 | 米爾沙米 | 轉會(huì ) | ||
2016-06-30 | 沃倫塔利 | 租借結束 | ||
2016-04-15 | 福雷斯塔蘇西瓦 | 轉會(huì ) | ||
2016-04-15 | 福雷斯塔蘇西瓦 | 已解約 | ||
2016-01-20 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2014-07-01 | FC埃因霍溫 | 已解約 | ||
2014-01-01 | 布加勒斯特星隊U19 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 布雷達U21 | 已解約 | ||
2011-07-01 | 布雷達U19 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 布雷達U17 | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
2002-01-01 | 巴雷拉 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-02-13 | 法魯爾康斯坦察 | 已簽約 | ||
2021-07-29 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
2020-10-07 | CSM雷西塔 | 已簽約 | ||
2020-08-20 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
2020-08-15 | CSMS雅西 | 已簽約 | ||
2020-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-02-25 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
2019-01-28 | 梅塔洛格布斯 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 潘杜里 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-07-01 | 潘杜里 | 轉會(huì ) | ||
2018-04-16 | TP47 | 轉會(huì ) | ||
2017-09-01 | 維托魯爾潘杜里 | 已簽約 | ||
2017-09-01 | 維托魯爾潘杜里 | 轉會(huì ) | ||
2017-08-01 | 潘杜里 | 已簽約 | ||
2017-08-01 | 潘杜里 | 轉會(huì ) | ||
2017-07-01 | 阿斯特拉 | 已簽約 | ||
2017-06-30 | 布加勒斯特星 | 租借結束 | ||
2017-01-29 | UTA阿拉德 | 租借 | ||
2016-09-20 | 基希訥烏野牛 | 轉會(huì ) | ||
2016-08-01 | 布拉索夫 | 轉會(huì ) | ||
2016-06-30 | 布加勒斯特星 | 租借結束 | ||
2016-04-15 | 自由球員 | 已解約 | ||
2016-01-20 | 福雷斯塔蘇西瓦 | 已簽約 | ||
2016-01-20 | 福雷斯塔蘇西瓦 | 轉會(huì ) | ||
2015-07-01 | 沃倫塔利 | 租借 | ||
2014-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2014-02-01 | 法魯爾康斯坦察 | 轉會(huì ) | ||
2014-01-01 | 布加勒斯特星 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | FC埃因霍溫 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 米爾沙米 | 轉會(huì ) | ||
2012-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2011-07-01 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 布雷達U21 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 布雷達U19 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 布雷達U17 | 已簽約 | ||
2004-07-01 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
1996-07-01 | 巴雷拉 | 已簽約 |