 
            哥斯達黎加
              CostaRica
            球隊市值:€41250000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 哥斯達黎加(英文名:CostaRica,粵語(yǔ)名:哥斯達黎加), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前哥斯達黎加的市值為:€41250000,哥斯達黎加共有球員23人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新哥斯達黎加賽事數據信息。 | ||||||
哥斯達黎加榮譽(yù)榜
            - 
                     中美洲杯參與者x 2 2016-20171994-1995
- 
                     美洲杯參賽者x 4 2010-20112003-20042000-20011996-1997
- 
                     中美洲杯亞軍x 4 2010-20112008-20092000-20011992-1993
- 
                     美洲金杯亞軍x 1 2001-2002
- 
                     中北美洲及加勒比海足球錦標賽冠軍x 3 198919691963
- 
                     CCCF冠軍x 7 1960-19611959-19601954-19551952-19531947-19481945-19461940-1941
- 
                     金杯參賽者x 16 2022-20232020-20212018-20192016-20172014-20152012-20132010-20112008-20092006-20072004-20052002-20032001-20021999-20001997-19981992-19931990-1991
- 
                     國際足聯(lián)世界杯參賽者x 6 2021-20222017-20182013-20142005-20062001-20021989-1990
- 
                     CCCF亞軍x 1 1950-1951
- 
                     中美洲國家杯冠軍x 8 2013-20142012-20132006-20072004-20052002-20031998-19991996-19971990-1991
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
            |  世界杯 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/11 | 3 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/7 | 3 | 3 | 
|  世界杯 | 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  世界杯 | 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  世界杯 | 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  世界杯 | 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 | 
|---|
|  世界杯 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/11 | 3 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/7 | 3 | 3 | 
|  世界杯 | 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  世界杯 | 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  世界杯 | 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) | 
|---|
|  世界杯 | 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 | 
|---|
陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  凱勒·納瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿隆索·馬丁內斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  沃倫·馬德里加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿萊揚德羅·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  何塞普·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  奧蘭多·伽羅·卡爾德龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  吉列爾莫·比利亞洛沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  肯達爾·沃斯頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  祖斯馬·阿爾科塞爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  克雷謝爾·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  杰蘭·米切爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  亞倫·穆里略·豐塞卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  哈克澤爾·基羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  卡洛斯·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  肯尼思·瓦爾加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  阿爾瓦羅·薩莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阿蘭·克魯茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界杯
              
            轉入
              轉出
            | 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 圣卡洛斯 |  圣卡洛斯 | 租借結束 | 
| 2025-06-30 |  沃倫·馬德里加爾 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 |  瓦倫西亞梅斯塔利亞 | 租借結束 | 
| 2025-06-30 |  奧蘭多·伽羅·卡爾德龍 | 里加FC |  里加FC | 租借結束 | 
| 2025-01-21 |  凱勒·納瓦斯 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2025-01-02 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 桑托斯DG |  桑托斯DG | 租借結束 | 
| 2024-08-02 |  沃倫·馬德里加爾 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借 | 
| 2024-07-13 |  奧蘭多·伽羅·卡爾德龍 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借 | 
| 2024-07-11 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借 | 
| 2024-07-08 |  杰蘭·米切爾 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 轉會(huì ) | 
| 2024-07-01 |  凱勒·納瓦斯 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 已解約 | 
| 2024-07-01 |  卡洛斯·莫拉 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  肯尼思·瓦爾加斯 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 已簽約 | 
| 2024-06-30 |  克雷謝爾·佩雷斯 | 澤倫頓 |  澤倫頓 | 租借結束 | 
| 2024-05-31 |  肯尼思·瓦爾加斯 | 哈茨 |  哈茨 | 租借結束 | 
| 2024-01-29 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 特溫特 |  特溫特 | 轉會(huì ) | 
| 2024-01-01 |  杰蘭·米切爾 | 慕尼斯帕爾利比亞 |  慕尼斯帕爾利比亞 | 已簽約 | 
| 2024-01-01 |  何塞普·莫拉 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2023-08-14 |  祖斯馬·阿爾科塞爾 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 轉會(huì ) | 
| 2023-08-07 |  肯尼思·瓦爾加斯 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借 | 
| 2023-08-03 |  何塞普·莫拉 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 已簽約 | 
| 2023-08-02 |  阿隆索·馬丁內斯 | 洛默爾 |  洛默爾 | 已簽約 | 
| 2023-07-14 |  阿爾瓦羅·薩莫拉 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 已簽約 | 
| 2023-07-06 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 洛默爾 |  洛默爾 | 轉會(huì ) | 
| 2023-07-01 |  哈克澤爾·基羅斯 | 瓜納卡斯特卡 |  瓜納卡斯特卡 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  杰蘭·米切爾 | 瓜納卡斯特卡 |  瓜納卡斯特卡 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  克雷謝爾·佩雷斯 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿蘭·克魯茲 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2023-06-30 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 桑托斯DG |  桑托斯DG | 租借結束 | 
| 2023-06-30 |  凱勒·納瓦斯 | 諾丁漢森林 |  諾丁漢森林 | 租借結束 | 
| 2023-06-30 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 特溫特 |  特溫特 | 租借結束 | 
| 2023-01-31 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 已簽約 | 
| 2023-01-31 |  凱勒·納瓦斯 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  阿蘭·克魯茲 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已解約 | 
| 2022-12-31 |  沃倫·馬德里加爾 | 圣何塞體育 |  圣何塞體育 | 租借結束 | 
| 2022-07-18 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 圣何塞體育 |  圣何塞體育 | 租借結束 | 
| 2021-12-31 |  肯尼思·瓦爾加斯 | AD格雷西亞 |  AD格雷西亞 | 租借結束 | 
| 2021-12-31 |  阿隆索·馬丁內斯 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 租借結束 | 
| 2021-12-14 |  何塞普·莫拉 | 華盛頓聯(lián) |  華盛頓聯(lián) | 已解約 | 
| 2021-08-19 |  阿隆索·馬丁內斯 | 洛默爾 |  洛默爾 | 租借 | 
| 2021-08-18 |  阿隆索·馬丁內斯 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 轉會(huì ) | 
| 2021-07-01 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 洛默爾 |  洛默爾 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 貝弗倫 |  貝弗倫 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  哈克澤爾·基羅斯 | AD格雷西亞 |  AD格雷西亞 | 已簽約 | 
| 2021-06-30 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 租借結束 | 
| 2021-01-30 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 貝弗倫 |  貝弗倫 | 租借 | 
| 2021-01-15 |  肯達爾·沃斯頓 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已簽約 | 
| 2021-01-01 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 已簽約 | 
| 2021-01-01 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 已簽約 | 
| 2020-12-31 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 百萬(wàn)富翁 |  百萬(wàn)富翁 | 租借結束 | 
| 2020-07-14 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 轉會(huì ) | 
| 2020-07-01 |  哈克澤爾·基羅斯 | 普塔雷納斯 |  普塔雷納斯 | 已簽約 | 
| 2020-01-03 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 托利馬體育 |  托利馬體育 | 租借結束 | 
| 2019-09-02 |  凱勒·納瓦斯 | 皇家馬德里 |  皇家馬德里 | 轉會(huì ) | 
| 2019-07-01 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | 
| 2019-01-18 |  阿蘭·克魯茲 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 已簽約 | 
| 2019-01-02 |  奧蘭多·伽羅·卡爾德龍 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | 
| 2019-01-01 |  阿隆索·馬丁內斯 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 特拉布宗體育 |  特拉布宗體育 | 已簽約 | 
| 2019-01-01 |  肯達爾·沃斯頓 | 溫哥華白浪 |  溫哥華白浪 | 轉會(huì ) | 
| 2018-08-01 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 桑托斯DG |  桑托斯DG | 轉會(huì ) | 
| 2018-03-07 |  何塞普·莫拉 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  卡洛斯·莫拉 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2016-07-01 |  阿隆索·馬丁內斯 | 普塔雷納斯 |  普塔雷納斯 | 已簽約 | 
| 2016-07-01 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | 
| 2016-07-01 |  哈克澤爾·基羅斯 | 瓜納卡斯特卡 |  瓜納卡斯特卡 | 已簽約 | 
| 2016-01-01 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2015-08-06 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 阿爾克馬爾 |  阿爾克馬爾 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  阿隆索·馬丁內斯 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2014-08-03 |  凱勒·納瓦斯 | 萊萬(wàn)特 |  萊萬(wàn)特 | 轉會(huì ) | 
| 2014-08-03 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 已簽約 | 
| 2014-07-01 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | 
| 2013-06-30 |  肯達爾·沃斯頓 | 澤倫頓 |  澤倫頓 | 租借結束 | 
| 2013-01-07 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借 | 
| 2012-07-07 |  凱勒·納瓦斯 | 阿爾瓦塞特 |  阿爾瓦塞特 | 轉會(huì ) | 
| 2012-06-30 |  肯達爾·沃斯頓 | 澤倫頓 |  澤倫頓 | 租借結束 | 
| 2012-06-30 |  凱勒·納瓦斯 | 萊萬(wàn)特 |  萊萬(wàn)特 | 租借結束 | 
| 2011-07-01 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  凱勒·納瓦斯 | 阿爾瓦塞特 |  阿爾瓦塞特 | 租借 | 
| 2010-09-09 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  凱勒·納瓦斯 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 已簽約 | 
| 2010-07-01 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 已簽約 | 
| 2010-03-01 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借 | 
| 2008-12-31 |  肯達爾·沃斯頓 | 烏拉圭民族 |  烏拉圭民族 | 租借結束 | 
| 2008-07-01 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借 | 
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借結束 | 
| 2025-06-30 |  沃倫·馬德里加爾 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借結束 | 
| 2025-06-30 |  奧蘭多·伽羅·卡爾德龍 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借結束 | 
| 2025-01-21 |  凱勒·納瓦斯 | 紐維爾老男孩 | 已簽約 | |
| 2025-01-02 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 圣卡洛斯 |  圣卡洛斯 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借結束 | 
| 2024-08-02 |  沃倫·馬德里加爾 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 |  瓦倫西亞梅斯塔利亞 | 租借 | 
| 2024-07-13 |  奧蘭多·伽羅·卡爾德龍 | 里加FC |  里加FC | 租借 | 
| 2024-07-11 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 桑托斯DG |  桑托斯DG | 租借 | 
| 2024-07-08 |  杰蘭·米切爾 | 費耶諾德 |  費耶諾德 | 轉會(huì ) | 
| 2024-07-01 |  卡洛斯·莫拉 | 克拉約瓦大學(xué) |  克拉約瓦大學(xué) | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  凱勒·納瓦斯 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2024-07-01 |  杰蘭·米切爾 | 阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  肯尼思·瓦爾加斯 | 哈茨 |  哈茨 | 已簽約 | 
| 2024-06-30 |  克雷謝爾·佩雷斯 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 租借結束 | 
| 2024-05-31 |  肯尼思·瓦爾加斯 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借結束 | 
| 2024-01-29 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 莫斯科斯巴達 |  莫斯科斯巴達 | 轉會(huì ) | 
| 2024-01-01 |  何塞普·莫拉 | 薩普里薩 | 已簽約 | |
| 2023-08-14 |  祖斯馬·阿爾科塞爾 | 韋斯特洛 |  韋斯特洛 | 轉會(huì ) | 
| 2023-08-07 |  肯尼思·瓦爾加斯 | 哈茨 |  哈茨 | 租借 | 
| 2023-08-02 |  阿隆索·馬丁內斯 | 紐約城 |  紐約城 | 已簽約 | 
| 2023-07-14 |  阿爾瓦羅·薩莫拉 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已簽約 | 
| 2023-07-06 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 特溫特 |  特溫特 | 轉會(huì ) | 
| 2023-07-01 |  哈克澤爾·基羅斯 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  阿蘭·克魯茲 | 希雷迪亞諾 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  杰蘭·米切爾 | 慕尼斯帕爾利比亞 |  慕尼斯帕爾利比亞 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  克雷謝爾·佩雷斯 | 澤倫頓 |  澤倫頓 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  亞倫·穆里略·豐塞卡 | 希雷迪亞諾 | 已簽約 | |
| 2023-06-30 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借結束 | 
| 2023-06-30 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 洛默爾 |  洛默爾 | 租借結束 | 
| 2023-06-30 |  凱勒·納瓦斯 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借結束 | 
| 2023-01-31 |  凱勒·納瓦斯 | 諾丁漢森林 |  諾丁漢森林 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 已簽約 | 
| 2023-01-01 |  沃倫·馬德里加爾 | 薩普里薩 | 已簽約 | |
| 2023-01-01 |  阿蘭·克魯茲 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2023-01-01 |  克雷謝爾·佩雷斯 | 阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | |
| 2022-08-23 |  沃倫·馬德里加爾 | 圣何塞體育 | 租借 | |
| 2022-07-18 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 桑托斯DG |  桑托斯DG | 租借 | 
| 2022-07-01 |  阿爾瓦羅·薩莫拉 | 薩普里薩 | 已簽約 | |
| 2022-06-30 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借結束 | 
| 2022-01-01 |  哈克澤爾·基羅斯 | 瓜納卡斯特卡 | 已簽約 | |
| 2022-01-01 |  肯尼思·瓦爾加斯 | 希雷迪亞諾 | 已簽約 | |
| 2021-12-31 |  阿隆索·馬丁內斯 | 洛默爾 |  洛默爾 | 租借結束 | 
| 2021-12-14 |  何塞普·莫拉 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2021-08-19 |  阿隆索·馬丁內斯 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 租借 | 
| 2021-08-18 |  阿隆索·馬丁內斯 | 洛默爾 |  洛默爾 | 轉會(huì ) | 
| 2021-07-01 |  杰蘭·米切爾 | 瓜納卡斯特卡 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 |  祖斯馬·阿爾科塞爾 | 阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 希雷迪亞諾 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 特溫特 |  特溫特 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 貝弗倫 |  貝弗倫 | 租借結束 | 
| 2021-01-30 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 租借 | 
| 2021-01-15 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 已簽約 | 
| 2021-01-01 |  肯尼思·瓦爾加斯 | AD格雷西亞 | 租借 | |
| 2021-01-01 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 圣何塞體育 |  圣何塞體育 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 百萬(wàn)富翁 |  百萬(wàn)富翁 | 已簽約 | 
| 2020-12-31 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借結束 | 
| 2020-07-14 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 洛默爾 |  洛默爾 | 轉會(huì ) | 
| 2020-07-01 |  哈克澤爾·基羅斯 | AD格雷西亞 |  AD格雷西亞 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  卡洛斯·莫拉 | 阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | |
| 2020-06-30 |  阿隆索·馬丁內斯 | 阿拉胡埃倫斯 | 租借結束 | |
| 2020-01-03 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 百萬(wàn)富翁 |  百萬(wàn)富翁 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  亞歷山大·萊茲卡諾 | 希雷迪亞諾 | 已簽約 | |
| 2019-12-31 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 租借結束 | 
| 2019-09-02 |  凱勒·納瓦斯 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 轉會(huì ) | 
| 2019-07-01 |  曼弗雷德·烏加爾德 | 薩普里薩 | 已簽約 | |
| 2019-07-01 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 已簽約 | 
| 2019-01-18 |  阿蘭·克魯茲 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已簽約 | 
| 2019-01-02 |  奧蘭多·伽羅·卡爾德龍 | 希雷迪亞諾 |  希雷迪亞諾 | 已簽約 | 
| 2019-01-01 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 阿拉胡埃倫斯 |  阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | 
| 2019-01-01 |  肯達爾·沃斯頓 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 轉會(huì ) | 
| 2018-08-01 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 托利馬體育 |  托利馬體育 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 貝弗倫 |  貝弗倫 | 轉會(huì ) | 
| 2018-07-01 |  阿隆索·馬丁內斯 | 阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | |
| 2018-03-07 |  何塞普·莫拉 | 華盛頓聯(lián) |  華盛頓聯(lián) | 已簽約 | 
| 2018-01-01 |  亞歷克西斯·甘博亞 | 桑托斯DG | 已簽約 | |
| 2018-01-01 |  奧蘭多·伽羅·卡爾德龍 | 阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | |
| 2017-07-01 |  阿蘭·克魯茲 | 希雷迪亞諾 | 已簽約 | |
| 2017-07-01 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 希雷迪亞諾 | 已簽約 | |
| 2016-07-01 |  哈克澤爾·基羅斯 | 普塔雷納斯 |  普塔雷納斯 | 已簽約 | 
| 2015-08-06 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 特拉布宗體育 |  特拉布宗體育 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  阿隆索·馬丁內斯 | 普塔雷納斯 | 已簽約 | |
| 2015-02-05 |  何塞普·莫拉 | 薩普里薩 | 已簽約 | |
| 2015-01-16 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | |
| 2014-08-03 |  凱勒·納瓦斯 | 皇家馬德里 |  皇家馬德里 | 轉會(huì ) | 
| 2014-08-03 |  肯達爾·沃斯頓 | 溫哥華白帽 |  溫哥華白帽 | 已簽約 | 
| 2013-07-01 |  胡安·帕布洛·巴爾加斯 | 阿拉胡埃倫斯 | 已簽約 | |
| 2013-06-30 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借結束 | 
| 2013-01-07 |  肯達爾·沃斯頓 | 澤倫頓 |  澤倫頓 | 租借 | 
| 2012-07-07 |  凱勒·納瓦斯 | 萊萬(wàn)特 |  萊萬(wàn)特 | 轉會(huì ) | 
| 2012-06-30 |  凱勒·納瓦斯 | 阿爾巴塞特 |  阿爾巴塞特 | 租借結束 | 
| 2012-06-30 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借結束 | 
| 2011-07-01 |  肯達爾·沃斯頓 | 澤倫頓 |  澤倫頓 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  凱勒·納瓦斯 | 萊萬(wàn)特 |  萊萬(wàn)特 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 | 租借結束 | |
| 2010-07-01 |  凱勒·納瓦斯 | 阿爾巴塞特 |  阿爾巴塞特 | 已簽約 | 
| 2010-07-01 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 阿爾克馬爾 |  阿爾克馬爾 | 已簽約 | 
| 2010-06-30 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 | 租借結束 | |
| 2009-01-01 |  埃斯特班·阿爾瓦拉多 | 薩普里薩 | 已簽約 | |
| 2008-12-31 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 |  薩普里薩 | 租借結束 | 
| 2008-07-01 |  肯達爾·沃斯頓 | 烏拉圭民族 |  烏拉圭民族 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  肯達爾·沃斯頓 | 薩普里薩 | 已簽約 | |
| 2005-07-01 |  凱勒·納瓦斯 | 薩普里薩 | 已簽約 | 

















