
布爾諾U19
BrnoU19
球隊市值:€325000
所屬聯(lián)賽 | : | 捷U19 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 布爾諾U19(英文名:BrnoU19,粵語(yǔ)名:布爾諾U19), 是捷U19聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前布爾諾U19的市值為:€325000,布爾諾U19共有球員94人,外籍球員19人,我們將為你實(shí)時(shí)更新布爾諾U19賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-08-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-04-07 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-07-23 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-11-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-06-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-02-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-01-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-09-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-03-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-05-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-02-16 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-04-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-06-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-07-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2008-01-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-03-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-03-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-03-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-04-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-08-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-05-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-02-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2008-11-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-09-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2001-08-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-01-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2006-03-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2007-02-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2007-06-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2006-03-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-03-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2006-03-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2006-05-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-10-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-04-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2006-02-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-07-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-06-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-08-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2005-03-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-03-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2008-02-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2006-03-04 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2001-10-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2005-03-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-10-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2023-09-14 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2023-03-21 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 布爾諾U17 | 已簽約 | ||
2022-04-11 | 布爾諾U17 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-06 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2024-07-18 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2024-02-29 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-03-21 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 布爾諾U19 | 已簽約 | ||
2022-04-11 | 布爾諾U19 | 已簽約 |