
比紹夫斯偉達FV
BischofswerdaerFV
球隊市值:10000
所屬聯(lián)賽 | : | 德戊 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 比紹夫斯偉達FV(英文名:BischofswerdaerFV,粵語(yǔ)名:比紹夫斯偉達FV), 是德戊聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前比紹夫斯偉達FV的市值為:10000,比紹夫斯偉達FV共有球員39人,外籍球員5人,我們將為你實(shí)時(shí)更新比紹夫斯偉達FV賽事數據信息。 |
比紹夫斯偉達FV榮譽(yù)榜
-
升入地區聯(lián)賽x 3
2023-20242017-20181993-1994 -
升入高級聯(lián)賽x 1
2014-2015 -
升入第六級別聯(lián)賽x 1
2010-2011 -
薩克森杯冠軍x 1
1991-1992
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 圖盧茲 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 馬賽 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩納哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 歐塞爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂熱 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 圖盧茲 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 馬賽 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩納哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 歐塞爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂熱 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-07-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-08-02 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-12-04 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-09-14 | 174 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-06-01 | 185 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1995-06-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-08-16 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-10-21 | 180 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-02-18 | 173 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-07-28 | 179 | 69 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-04-14 | 185 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2002-09-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2002-03-18 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-02-18 | 173 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-03-06 | 186 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-06-19 | 178 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-07-10 | 0 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-04-02 | 177 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-07-28 | 179 | 69 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-02-09 | 183 | 0 | G | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-02-10 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-07-24 | 183 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-06-21 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-10-05 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-08-13 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-12-07 | 186 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-03-18 | 0 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-07-18 | 181 | 0 | F | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-05-20 | 186 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1996-01-07 | 172 | 0 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-03-06 | 186 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-09-25 | 188 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-03-29 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 1.FC馬格德堡II | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2023-01-19 | 格雷夫斯瓦德 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U19 | 已簽約 | ||
2021-09-01 | 德累斯頓迪納摩 | 已簽約 | ||
2021-07-25 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 奧伯勞西茨 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2020-10-06 | 菲爾斯滕瓦爾德 | 已簽約 | ||
2020-09-03 | 沃爾夫斯堡U19 | 已簽約 | ||
2020-07-22 | 奧爾巴赫 | 已簽約 | ||
2020-07-15 | 布倫瑞克U19 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U17 | 已簽約 | ||
2020-01-31 | 諾德豪森 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 沃爾夫斯堡U17 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U17 | 已簽約 | ||
2017-07-21 | 茨維考 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 普勞恩 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 奧伯勞西茨 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 云達不萊梅U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 奧伯勞西茨 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 云達不萊梅U17 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U17 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 博雷亞德累斯頓 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 德累斯頓U19 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 1.FC馬格德堡II | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2023-01-19 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 奧爾巴赫 | 已簽約 | ||
2021-07-25 | 弗里塔爾 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 格雷夫斯瓦德 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 恩波爾格勞豪 | 已簽約 | ||
2020-10-06 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2020-09-03 | 開(kāi)姆尼茨U19 | 已簽約 | ||
2020-07-22 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2020-07-15 | 沃爾夫斯堡U19 | 已簽約 | ||
2020-07-15 | 菲爾斯滕瓦爾德 | 已簽約 | ||
2020-07-06 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 德累斯頓迪納摩 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U17 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U19 | 已簽約 | ||
2020-01-31 | 奧爾巴赫 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 奧伯勞西茨 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 比紹夫斯偉達FV | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 布倫瑞克U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 沃爾夫斯堡U17 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U17 | 已簽約 | ||
2017-07-21 | 諾德豪森 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 巴迪莎 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 巴迪莎 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 耶德洛 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 巴迪莎 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 普勞恩 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 奧伯勞西茨 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 云達不萊梅U19 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 云達不萊梅U17 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 奧伯勞西茨 | 已簽約 | ||
2014-01-28 | 茨維考 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 開(kāi)姆尼茨U17 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 博雷亞德累斯頓 | 已簽約 |